Attribut:Bereifung vorn
Aus Technische Daten
Dies ist eine Eigenschaft des Typs String.
Seiten mit dem Attribut „Bereifung vorn“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
(vorherige 25) (nächste 25)A | |
---|---|
Aprilia AF1 50 Futura + | 90/90x16 + |
Aprilia MX 50 + | 100/80 - 17" + |
Aprilia RS 50 + | 110/80 - 17 + |
Aprilia RS 50 Extrema + | 90/90 x 16 + |
Aprilia RS 50 Replica + | 90/90 - 17 + |
Aprilia Red Rose 50 + | 2,75"x18" + |
Aprilia SX 50 + | 110/80 - 17" + |
B | |
Batavus + | 20 x 2.00 + |
Beeline Veloce GT + | 120/70-12 + |
Beta RR 50 Enduro + | 80/90-21 48P +, 80/90 - 21 + |
C | |
CPI Aragon + | 12" + |
CPI GTR + | 110/70-17 + |
CPI Oliver City + | 120/70-12 + |
CPI Oliver Sport + | 120/70-12 + |
CPI Supercross + | 1.85 x 21" , 90/90 - 21 + |
CPI Supermoto + | 110/80-17 + |
CPU Supercross 50 + | 1.85 x 21" , 90/90 - 21 + |
Cagiva Mito 50 + | 90 /90 - 16 + |
D | |
DKW505 P + | 2-17 + |
Derbi GPR 50 2T + | 100/80 - 17 + |
Derbi GPR 50 Racing + | 100/80 x 17 + |
Derbi Senda 50 R X-Treme + | 80/90 * 21" +, 80/90-21" + |
Derbi Senda 50 SM X-Race + | 100/80 x 17 + |
Derbi Senda 50 SM X-Treme + | 100/80 x 17 + |
F | |
Felx Tech Firenze 50 + | Breitreifen 3.50-10 + |