Cagiva Mito 50
Aus Technische Daten
Die Cagiva Mito kam 1998 auf den italienischen Markt und war der Nachfolger der Prima 50. Entstanden ist die Mito 50 in Kooperation mit Derby. Deswegen ist die Mito 50 auch Baugleich der Derby GPR 50. Cagiva baute in die Mito den Derby EBS Motor ein und Derby durfte dafür das Design der Mito verwenden. Damit man sich nicht gegenseitig Konkurenz machte durfte die Mito nicht in Ländern angeboten werden in denen Derby auf dem Markt war und umgekehrt. Aus diesem Grunde gab es die Mito 50 nie in Deutschland. Durch den geänderten Motor mussten die Kette und die Hinterrad Bremse, anders als bei der Prima 50, die Seiten wechseln. Optisch waren die Prima und die Mito also fast gleich.
Technische Daten
Fahrzeughersteller | Cagiva Motor S.p.A. |
---|---|
Typ | Mito 50 |
Baujahr | 1998 |
Kategorie | Sportler „Sportler“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
Motor | |
Motor | Derby EBS |
Motortyp | „2-Takt“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,88 kW (? PS) bei 4750/min |
Bohrung x Hub | 39,9 x 40 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6 Gang Fusschaltung |
Kühlung | Wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | „Elektrisch“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (E-Starter, Kickstarter, Elektro & Kickstarter, Pedale).
|
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 111 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 293 kg |
Gesamtlänge | 1900 mm |
Gesamtbreite | 725 mm |
Gesamthöhe | 1135 mm |
Achsabstand | 1315 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 90 /90 - 16 |
Bereifung hinten | 120 /80 - 16 |
Vorderbremse | Bremscheibe |
Hinterbremse | Bremsscheibe |
Vergaser | |
Hersteller | Del' Ortho |
Typ | PHVA 14 |
Übersetzung | |
Ritzel | 12 Zähne |
Kettenrad | 52 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 7 Liter |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche | |
Standgeräusch | 79 dB (A) |
Fahrgeräusch | 67 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1998 entnommen. |
UNIQ4bd5b85cbaa96e17-headertabs-00000001-QINU