Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Cagiva Mito 50 |
Achsabstand | 1.315 + |
---|---|
Antriebsart | Kette + |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Baujahr | 1998 + |
Bereifung hinten | 120 /80 - 16 + |
Bereifung vorn | 90 /90 - 16 + |
Bohrung x Hub | 39,9 x 40 + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrgeräusch | 67 + |
Fahrzeughersteller | Cagiva Motor S.p.A. + |
Gesamtbreite | 725 + |
Gesamthöhe | 1.135 + |
Gesamtlänge | 1.900 + |
Getriebe | 6 Gang Fusschaltung + |
Hinterbremse | Bremsscheibe + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kettenrad | 52 + |
Kraftstofftank | 7 + |
Kühlung | Wassergekühlt + |
Leergewicht | 111 + |
Leistung | 1,88 kW (? PS) bei 4750/min + |
Motor | Derby EBS + |
Ritzel | 12 + |
Standgeräusch | 79 + |
Typ | Mito 50 + |
Vergaserhersteller | Del' Ortho + |
Vergasertyp | PHVA 14 + |
Vorderbremse | Bremscheibe + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 293 + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Kategorie + , Motortyp + , Startertyp + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Cagiva Motor S.p.A. |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
5 März 2020 19:05:59 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |