Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Flex Tech X2 |
Achsabstand | 1.320 + |
---|---|
Antriebsart | Riemen + |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Bereifung hinten | Breitreifen 3.50-10 + |
Bereifung vorn | Breitreifen 3.50-10 + |
Fahrzeughersteller | Flex Tech + |
Federung hinten | hydraulisch + |
Federung vorne | hydraulisch, Lenkungsdämpfer + |
Gesamtbreite | 725 + |
Gesamthöhe | 1.040 + |
Gesamtlänge | 1.890 + |
Getriebe | automatisches, stufenloses Getriebe mit Fliehkraftkupplung + |
Hinterbremse | Trommelbremse + |
Hubraum | 49,5 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kategorie | Motorroller + |
Kraftstofftank | 4,5 + |
Kühlung | Luftgekühlt + |
Leergewicht | 94 + |
Leistung | ? kW (? PS) bei ?/min + |
Mischung | Benzin Bleifrei + |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt + |
Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
Typ | X2 + |
Vorderbremse | Scheibenbremse + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Elektrische Anlage + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Flex Tech |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
24 April 2016 17:36:14 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |