Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Flex Tech |
Achsabstand | 1.210 + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Baujahr | 2015 + |
Bereifung hinten | 3,50 - 10 + |
Bereifung vorn | 3,50 - 10 + |
Bohrung x Hub | 39 x 41,5 mm + |
Drehmoment | 3.1 Nm / 5.000 U/min + |
Fahrzeughersteller | Flex Tech + |
Federung hinten | Zentralfederbein mit Hydraulikunterstützung + |
Federung vorne | Gabel mit Hydraulikunterstützung + |
Gesamtbreite | 655 + |
Gesamthöhe | 1.250 + |
Gesamtlänge | 1.710 + |
Getriebe | Automatik + |
Hinterbremse | Trommel + |
Hubraum | 49,6 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kraftstofftank | 5 + |
Kühlung | Luftkühlung + |
Leergewicht | 81 + |
Leistung | 2,23( 3 PS) bei 7.500 U /min + |
Luftdruck hinten | 2,2 + |
Luftdruck vorn | 2,0 + |
Motor | 4-Takt + |
Typ | Luna 50 + |
Verdichtung | 10,5 : 1 + |
Vorderbremse | Scheibe + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 231 + |
Zündkerze | NGK CR7HSA + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Kategorie + , Motortyp + , Antriebsart + , Startertyp + , Elektrische Anlage + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Flex Tech |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
11 Oktober 2016 15:36:25 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |