Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Flex Tech Topspeed 50 |
Antriebsart | Riemen + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Ausführung | 50 + |
Bereifung hinten | 120/70-12 + |
Bereifung vorn | 120/70-12 + |
Fahrzeughersteller | Flex Tech + |
Federung hinten | hydraulisch + |
Federung vorne | hydraulisch + |
Getriebe | automatisches, stufenloses Getriebe mit Fliehkraftkupplung + |
Hinterbremse | Trommelbremse + |
Hubraum | 50 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kategorie | Motorroller + |
Kühlung | Luftgekühlt + |
Leergewicht | 92 + |
Leistung | 2,2 kW (2,9 PS) bei ?/min + |
Mischung | Benzin Bleifrei + |
Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
Typ | Topspeed + |
Vorderbremse | Scheibenbremse + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Motortyp + , Kraftstofftank + , Elektrische Anlage + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Flex Tech |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
24 April 2016 15:54:05 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |