Attribut:Bereifung hinten
Aus Technische Daten
Dies ist eine Eigenschaft des Typs String.
Seiten mit dem Attribut „Bereifung hinten“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
(vorherige 25) (nächste 25)A | |
---|---|
Aprilia AF1 50 Futura + | 110/80x17 + |
Aprilia MX 50 + | 130/70 - 17" + |
Aprilia RS 50 + | 130/70 - 17 + |
Aprilia RS 50 Extrema + | 110/80 x 17 + |
Aprilia RS 50 Replica + | 110/90 - 17 + |
Aprilia Red Rose 50 + | 120/90x16" + |
Aprilia SX 50 + | 130/70 - 17" + |
B | |
Batavus + | 20 x 2.00 + |
Beeline Veloce GT + | 120/70-12 + |
Beta RR 50 Enduro + | 110/80-18 58P +, 110/80 - 18 + |
C | |
CPI Aragon + | 13" + |
CPI GTR + | 130/60-17 + |
CPI Oliver City + | 130/70-12 + |
CPI Oliver Sport + | 130/70-12 + |
CPI Supercross + | 2.15 x 18" , 110/80 - 18 + |
CPI Supermoto + | 130/70-17 + |
CPU Supercross 50 + | 2.15 x 18" , 110/80 - 18 + |
Cagiva Mito 50 + | 120 /80 - 16 + |
D | |
DKW505 P + | 2-17 + |
Derbi GPR 50 2T + | 130/70 - 17 + |
Derbi GPR 50 Racing + | 130/70 x 17 + |
Derbi Senda 50 R X-Treme + | 110/80 * 17" +, 110/80-18" + |
Derbi Senda 50 SM X-Race + | 130/70 x 17 + |
Derbi Senda 50 SM X-Treme + | 130/70 x 17 + |
F | |
Felx Tech Firenze 50 + | Breitreifen 3.50-10 + |