Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
SM 25 |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 1 + |
Baujahr | 1980 + , 1984 + |
Bereifung hinten | 2 3/4-17 + , 2 1/2 - 17 + |
Bereifung vorn | 2 3/4-17 + , 2 1/2 - 17 + |
Bohrung x Hub | 38mmx44mm + |
Elektrische Anlage | 6 + |
Fahrgeräusch | 67 + |
Fahrzeughersteller | KTM + |
Federung hinten | Schwingenfederung + |
Federung vorne | Telegabel + |
Füllmenge Getriebe | 0,475 + , 0,45 + |
Getriebe | 3 Gang-Handschaltung + |
Hauptdüse | 60/62/65 + , 48 + |
Hinterbremse | Trommelbremse + |
Hubraum | 47 + , 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 25 + |
Kategorie | Mofa + |
Kettenrad | 48 + , 50 + |
Kraftstofftank | 7,5 + |
Kühlung | Fahrtwindkühlung + |
Leergewicht | 87 + |
Leistung | 1kW bei 3500/min + , 1,1kW bei 3500/min + |
Mischung | 1:25 + , 1:50 + |
Motor | Sachs 50/3 D + , Sachs 506/3 B + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Ritzel | 13 + , 15 + |
Standgeräusch | 60 + , 74 + |
Startertyp | Pedale + |
Typ | SM 25 + |
Vergaserhersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg + |
Vergasertyp | 1/10/148 + , 85/10/108 + |
Vorderbremse | Trommelbremse + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 180 + |
Zündkerze | W8AC + , W8BC + |
Zündung | Magnetzündung + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Leergewicht + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , KTM |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
4 März 2018 20:22:56 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
SM 25 + | Weiterleitungsseite |
---|