Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Peugeot 101 |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 0,87 + |
Ausführung | Mofa + |
Baujahr | 1982 + |
Bereifung hinten | 2 - 17 + |
Bereifung vorn | 2 - 17 + |
Elektrische Anlage | 6 + |
Fahrzeughersteller | Peugeot Motorcycles + |
Federung hinten | Je nach Ausführung nicht vorhanden + |
Federung vorne | Je nach Ausführung nicht vorhanden + |
Getriebe | Automatik + |
Hinterbremse | 80mm Trommel(geht nicht) + |
Hubraum | 4,9 + |
Höchstgeschwindigkeit | 30 + |
Kategorie | Mofa + |
Kühlung | Fahrtwind + |
Leergewicht | 2,9 + |
Motor | PEUGEOT Plastikzylinder + |
Motortyp | Zweizylinder, 4-Takt + |
Startertyp | Pedale + |
Typ | 101 KSMD + |
Vergaserhersteller | Gurtner + |
Vorderbremse | 80mm Trommel(asbestiale Bremsleistung) + |
Zündkerze | NGK B6HS bzw. Bosch W7AC bzw. Gar keine(Geht auch) + |
Zündung | Kontaktzündung + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Kraftstofftank + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Peugeot Motorcycles |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
23 Januar 2024 07:45:56 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |