Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
NSU Quickly TTK |
Achsabstand | 1.136 + |
---|---|
Antriebsart | Kette + |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Ausführung | TTK + |
Baujahr | 1960/61 + |
Bereifung hinten | 2,50-19 + |
Bereifung vorn | 2,25-19 + |
Bohrung x Hub | 40x39mm + |
Drehmoment | 0,29mkg/3600U/min + |
Fahrzeughersteller | NSU + |
Federung hinten | dito. + |
Federung vorne | Langschwinge/hydr. Federbeine + |
Füllmenge Getriebe | 210 + |
Gesamtbreite | 550 + |
Gesamthöhe | 870 + |
Gesamtlänge | 1.800 + |
Getriebe | Dreigang + |
Hinterbremse | Trommel-Vollnabe + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 40 + |
Kettenrad | 36 + |
Kraftstofftank | 11,8 + |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt + |
Leergewicht | 68 + |
Leistung | 1,7PS/5000U/min + |
Luftdruck hinten | 2,2bar + |
Luftdruck vorn | 2,0bar + |
Mischung | 1:25 + |
Motor | NSU 51 ZT(2) + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Ritzel | 12 + |
Startertyp | Kickstarter + |
Typ | Quickly + |
Verdichtung | 6.8:1 + |
Vergaserhersteller | Fritz Hintermayr , Nürnberg + |
Vergasertyp | 1/12/117 + |
Vorderbremse | Trommel-Vollnabe + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 220 + |
Zündkerze | Bosch W190 M11 + |
Zündung | Schwungradlichtmagnet + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Kategorie + , 2-Takt-Öltank + , FüllmengeKühlung + , Elektrische Anlage + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , NSU |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
21 April 2017 22:30:38 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |