Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
NSU Quickly Cavallino |
Achsabstand | 1.140 + |
---|---|
Antriebsart | Kette + |
Anzahl der Sitzplätze | 1 + |
Ausführung | Cavallino + |
Baujahr | 1957-60 + |
Bereifung hinten | 2,25-19 + |
Bereifung vorn | 2,25-19 + |
Bohrung x Hub | 40x39mm + |
Drehmoment | 0,25mkg/3400U/min + |
Fahrzeughersteller | NSU + |
Federung hinten | Schwinge mit hydr. Federbeinen + |
Federung vorne | Teleskopgabel + |
Füllmenge Getriebe | 210 + |
Gesamtbreite | 500 + |
Gesamthöhe | 870 + |
Gesamtlänge | 1.780 + |
Getriebe | 3-Gang + |
Hinterbremse | Trommel-Vollnabe + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 40 + |
Kettenrad | 36 + |
Kraftstofftank | 10,8 + |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt + |
Leergewicht | 54 + |
Leistung | 1,4PS/4600U/min + |
Luftdruck hinten | 2.0 bar + |
Luftdruck vorn | 1.8 bar + |
Mischung | 1:25 + |
Motor | NSU 51 ZT + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Ritzel | 12 + |
Startertyp | Pedale + |
Typ | Quickly + |
Verdichtung | 5.5:1 + |
Vergaserhersteller | Fritz Hintermayr , Nürnberg + |
Vergasertyp | Bing 1/9/23 + |
Vorderbremse | Trommel-Vollnabe + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 + |
Zündkerze | Bosch W 240 T11 + |
Zündung | Schwungradlichtmagnet + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Kategorie + , Elektrische Anlage + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , NSU |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
24 April 2017 23:10:51 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |