Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
MBK Evolis 50 |
2-Takt-Öltank | 1,1 + |
---|---|
Achsabstand | 1.250 + |
Antriebsart | Riemen + |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Ausführung | Roller + |
Baujahr | 1995 + |
Bereifung hinten | 100/90-10 56J TL + |
Bereifung vorn | 100/90-10 56J TL + |
Bohrung x Hub | 40x39,2 + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrgeräusch | 71 + |
Fahrzeughersteller | MBK + |
Federung hinten | Schwinge / 67mm + |
Federung vorne | Teleskopgabel / 52mm + |
Füllmenge Getriebe | 0,11 + |
Gesamtbreite | 660 + |
Gesamthöhe | 1.090 + |
Gesamtlänge | 1.820 + |
Getriebe | Automatik + |
Hauptdüse | 76 + |
Hinterbremse | Trommelbremse / Linke Hand + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 50 + |
Kraftstofftank | 7 + |
Kühlung | luftgekühlt + |
Leergewicht | 87 + |
Leistung | 3 kW bei 7000 /min + |
Mischung | Getrenntschmierung + |
Motor | Minarelli + |
Sitzhöhe | 770 + |
Sonstiges | ABE-Nr.: G392, Nachtrag 03 + |
Standgeräusch | 78 + |
Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
Typ | Evolis 50ccm 4FW + |
Verdichtung | 6,9 : 1 + |
Vergaserhersteller | Teikei + |
Vergasertyp | Y12 P/1 + |
Vorderbremse | Einzeln, Scheibenbremse /Rechte Hand + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 267 + |
Zündkerze | BR7 HS (NGK) 0,6-0,8mm + |
Zündung | CDI Magnetzündung + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Motortyp + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , MBK |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
10 Oktober 2019 14:07:32 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |