Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Intercycle Starflite City L |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 1 + |
Baujahr | 1977 + |
Bereifung hinten | 3.00*10 + |
Bereifung vorn | 3.00*10 + |
Fahrgeräusch | 69 + |
Fahrzeughersteller | Intercycle + |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen + |
Federung vorne | Federgabel + |
Getriebe | Automatik + |
Hinterbremse | Trommelbremse + |
Hubraum | 47 + |
Höchstgeschwindigkeit | 24 + |
Kategorie | Mofa + |
Kettenrad | 38 + |
Kraftstofftank | 2,5 + |
Kühlung | Fahrtwindgekühlt + |
Leergewicht | 45 + |
Leistung | 0.72 kW (0.98 PS) bei 3000/min + |
Mischung | 1:25 + |
Motor | Anker Laura M48-15B + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Ritzel | 11 + |
Standgeräusch | 62 + |
Startertyp | Pedale + |
Typ | Starflite City L + |
Vergaserhersteller | Encarwi + |
Vergasertyp | S23 + |
Vorderbremse | Trrommelbremse + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 + |
Zündung | Unterbrecherzündung + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Intercycle |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
23 Juni 2021 08:39:37 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |