Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Honda dream 50 |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 1 + |
Ausführung | AC 15 + |
Baujahr | 1998 + |
Bereifung hinten | 2.50 - 18 + |
Bereifung vorn | 2.50 - 18 + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrgeräusch | 69 + |
Fahrzeughersteller | Honda + |
Getriebe | 5 - Gang + |
Hinterbremse | Bremsscheibe + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kettenrad | 43 + |
Kühlung | luftgekühlt + |
Leergewicht | 88 + |
Leistung | 5kW (6,3 PS) bei 10500/min + |
Motor | Honda + |
Ritzel | 12 + |
Standgeräusch | 80 + |
Startertyp | Kickstarter + |
Typ | Mokick + |
Vergaserhersteller | Keihin + |
Vorderbremse | Bremscheibe + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 200 + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Motortyp + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Honda |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
6 März 2020 13:33:32 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |