Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Honda CY 50 |
Achsabstand | 1.120 + |
---|---|
Antriebsart | Kette + |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Baujahr | 1977-1983 + |
Bereifung vorn | 130/90-10" + |
Bohrung x Hub | 42,0 x 35,6 mm + |
Drehmoment | 2,8 Nm bei 5000/min + |
Elektrische Anlage | 6 + |
Fahrzeughersteller | Honda + |
Gesamtbreite | 750 + |
Gesamthöhe | 990 + |
Gesamtlänge | 1.800 + |
Getriebe | 4-Gang Fußschaltung + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 40 + |
Kategorie | Kleinkraftrad + |
Kettenrad | 43 + |
Kraftstofftank | 6 + |
Kühlung | luftgekühlt + |
Leergewicht | 81 + |
Leistung | 1,5 kW (2,1 PS) bei 5500/min + |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt + |
Ritzel | 13 + |
Sitzhöhe | 64 + |
Typ | CY 50 + |
Verdichtung | 9,5 : 1 + |
Vergasertyp | 12 mm + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 240 + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Honda |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
15 Juli 2010 10:06:30 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |