Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Gilera RCR 50 |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Baujahr | 2009 + |
Bereifung hinten | 110/80-18 + |
Bereifung vorn | 80/90-21 + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrzeughersteller | Gilera + |
Gesamtbreite | 840 + |
Gesamtlänge | 2.036 + |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung + |
Hinterbremse | Scheibenbremse + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kategorie | Enduro + |
Kraftstofftank | 7 + |
Kühlung | wassergekühlt + |
Leergewicht | 87 + |
Leistung | 1,85 kW (2,5 PS) bei 6.500/min + |
Motor | Derbi D50B0 + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Sitzhöhe | 890 + |
Typ | RCR 50 + |
Vergaserhersteller | Dell'Orto + |
Vorderbremse | Scheibenbremse + |
Zündung | CDI + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Gilera |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
10 Dezember 2009 21:31:17 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |