|
Attribut:Hat unpassenden Wert für
Aus Technische Daten
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden. Dieses Attribut ist softwareseitig fest definiert und auch bekannt als Spezialattribut. Es erfüllt eine besondere Funktion, kann aber wie jedes andere benutzerdefinierte Attribut verwendet werden.
Seiten mit dem Attribut „Hat unpassenden Wert für“
Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
( vorherige 25) ( nächste 25) F | |
Flex Tech TVZ 25 + | Kategorie +, Motortyp +, Kraftstofftank +, … |
Flex Tech TVZ 50 + | Motortyp +, Kraftstofftank +, Elektrische Anlage + |
Flex Tech Topdrive + | Kraftstofftank +, Elektrische Anlage + |
Flex Tech Topspeed 125 + | Kraftstofftank +, Elektrische Anlage + |
Flex Tech Topspeed 25 + | Kategorie +, Motortyp +, Kraftstofftank +, … |
Flex Tech Topspeed 50 + | Motortyp +, Kraftstofftank +, Elektrische Anlage + |
Flex Tech X1 + | Elektrische Anlage + |
Flex Tech X2 + | Elektrische Anlage + |
Flex Tech eco-Flash Venus 25 + | Motortyp +, Elektrische Anlage + |
G | |
Gilera EC 1 + | Leergewicht +, Kraftstofftank +, Kategorie + |
Goebel Avus GS 72 + | Kategorie + |
Goebel G 50 + | Kategorie +, Motortyp +, Startertyp + |
Goericke 301 A + | Kategorie +, Motortyp +, Standgeräusch +, … |
Gritzner Brummi 70 + | Kategorie +, Motortyp +, Kraftstofftank +, … |
H | |
HRD RPE 80 Spezial + | Kettenrad + |
Hercules 219 Bj.58 + | Motortyp +, Antriebsart + |
Hercules Jogging + | Kraftstofftank + |
Hercules K 50 Ultra II LC + | Kategorie + |
Hercules K50RL + | Kraftstofftank + |
Hercules M5 + | Hubraum +, Elektrische Anlage + |
Hercules Prima 2 + | Leergewicht +, Kettenrad + |
Hercules Prima 2N + | Kraftstofftank +, Elektrische Anlage + |
Hercules Prima 4 Low Noise + | Elektrische Anlage + |
Hercules Prima 4N + | Kraftstofftank +, Elektrische Anlage + |
Hercules Prima 4SL + | Kraftstofftank +, Elektrische Anlage + |
( vorherige 25) ( nächste 25)
|