Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Romet Ogar Caffe 50 |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Ausführung | 50 + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrzeughersteller | Romet + |
Gesamtbreite | 800 + |
Gesamthöhe | 1.100 + |
Gesamtlänge | 2.060 + |
Getriebe | 4- Gang Fußschaltung + |
Hinterbremse | Trommelbremse + |
Hubraum | 49,5 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kühlung | Luftgekühlt + |
Leistung | ? kW (? PS) bei ?/min + |
Mischung | Getrenntschmierung + |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt + |
Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
Typ | Ogar Caffe + |
Vorderbremse | Scheibenbremse + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Kategorie + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Romet |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
25 April 2016 14:21:49 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |