Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Romet Ogar 50(25) |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 1 + |
Ausführung | 202 (25) + |
Baujahr | 2015 + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrzeughersteller | Romet + |
Gesamtbreite | 770 + |
Gesamthöhe | 970 + |
Gesamtlänge | 1.870 + |
Getriebe | 4- Gang Fußschaltung + |
Hinterbremse | Trommelbremse + |
Hubraum | 49,5 + |
Höchstgeschwindigkeit | 25 + |
Kühlung | Luftgekühlt + |
Leistung | 1,8 kW (2,5 PS) bei ?/min + |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt + |
Sitzhöhe | 755 + |
Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
Typ | Ogar 50 + |
Vorderbremse | Trommelbremse + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Kategorie + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Romet |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
25 April 2016 12:23:44 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |