Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
KTM GXE |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Baujahr | 1986 + |
Bohrung x Hub | 39,5 x 40 mm + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrzeughersteller | KTM + |
Getriebe | 6 - Gang Fußschaltung + |
Hauptdüse | 70 + |
Hinterbremse | Trommel + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 50 + |
Kategorie | Enduro + |
Kraftstofftank | 7 + |
Kühlung | wassergekühlt + |
Leistung | 2 kW (2,7 PS) bei 5000/min + |
Motor | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder 2-Takt, Membran gesteuert + |
Startertyp | Kickstarter + |
Typ | 50 GXE + |
Vergaserhersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg + |
Vergasertyp | 17/14/111 + |
Vorderbremse | Scheibe + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Motortyp + , Füllmenge Getriebe + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , KTM |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
9 Mai 2019 11:01:05 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |