Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Honda MBX 80 |
Antriebsart | Kette + |
---|---|
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Baujahr | 1987 + |
Bohrung x Hub | 41,4 x 49,5 + |
Drehmoment | 11,2 Nm / 5200 1/min + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrzeughersteller | Honda + |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung + |
Hauptdüse | 130 + |
Hubraum | 79 + |
Höchstgeschwindigkeit | 80 + |
Kategorie | Kleinkraftrad + |
Kühlung | wassergekühlt + |
Leistung | 7,0 kW (9,5 PS) bei 5900 1/min + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Startertyp | Kickstarter + |
Typ | MBX 80 + |
Vergasertyp | PF26D Kolbenschieber + |
Zündkerze | NGK BR9ES + |
Zündung | CDI + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Honda |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
20 Februar 2010 11:43:47 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |