Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Skyteam Aero 50 |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
---|---|
Baujahr | 2008 + |
Bereifung hinten | 120/70-12 + |
Bereifung vorn | 120/70-12 + |
Bohrung x Hub | 40 x 39,2 mm + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrzeughersteller | Skyteam + |
Gesamtbreite | 695 + |
Gesamthöhe | 1.170 + |
Gesamtlänge | 1.840 + |
Getriebe | Stufenlose Automatik + |
Hubraum | 49,2 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kategorie | Motorroller + |
Kraftstofftank | 4,5 + |
Leergewicht | 86 + |
Leistung | 2,9 kW bei 7500/min + |
Mischung | Getrenntschmierung + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Sitzhöhe | 110 + |
Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
Typ | Aero 50 + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 240 + |
Zündung | CDI + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Skyteam |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
13 September 2008 23:37:22 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |