Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Hyosung Cab SB 50 |
2-Takt-Öltank | 1,3 + |
---|---|
Achsabstand | 1.242 + |
Antriebsart | Riemen + |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
Baujahr | 1997 + |
Bereifung hinten | 10 x 3.50 + |
Bereifung vorn | 10 x 3.50 + |
Bohrung x Hub | 41,0 x 37,4 + |
Drehmoment | 3,8 nm bei 6500 U/min + |
Elektrische Anlage | 12 + |
Fahrzeughersteller | Hyosung + |
Federung hinten | Federbein + |
Federung vorne | Telegabel + |
Getriebe | Automatik + |
Hauptdüse | 65 + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 45 + |
Kategorie | Motorroller + |
Kraftstofftank | 4,8 + |
Kühlung | Gebläsegekühlt + |
Leistung | 2,6(3,5) kW(PS) bei 7000U/min + |
Motor | Hyosung + |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt + |
Sitzhöhe | 749 + |
Startertyp | Elektro & Kickstarter + |
Typ | Cab SB50 + |
Vergaserhersteller | Hyosung + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 250 + |
Zündkerze | NGK BP6HS + |
Zündung | CDI + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Leergewicht + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Hyosung |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
25 Februar 2010 18:31:32 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |