Semantisches Browsen
Aus Technische Daten
Honda ss50M |
Anzahl der Sitzplätze | 2 + |
---|---|
Baujahr | 1972 + |
Bereifung hinten | 2,50-17 + |
Bereifung vorn | 2,50-17 + |
Bohrung x Hub | 39mmx41,4mm + |
Elektrische Anlage | 6 + |
Fahrgeräusch | 80 + |
Fahrzeughersteller | Honda + |
Federung hinten | Stoßdämpfer + |
Federung vorne | Federbein + |
Gesamtbreite | 580 + |
Gesamthöhe | 90 + |
Gesamtlänge | 1.790 + |
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung + |
Hauptdüse | 95 + |
Hinterbremse | Trommel + |
Hubraum | 49 + |
Höchstgeschwindigkeit | 41,8 + |
Kettenrad | 43 + |
Kühlung | Luft + |
Leergewicht | 78 + |
Leistung | 2,5 PS) bei4900/min + |
Mischung | 1.25 + |
Motor | Honda + |
Ritzel | 14 + |
Standgeräusch | 75 + |
Startertyp | Kickstarter + |
Typ | ss50M + |
Vergaserhersteller | Keihin + |
Vergasertyp | PC 20 + |
Vorderbremse | Trommel + |
Zulässiges Gesamtgewicht | 225 + |
Zündkerze | C-6HSA + |
Zündung | Kontaktzündung + |
Hat unpassenden Wert für „Hat unpassenden Wert für“ ist ein softwareseitig fest definiertes Attribut, das fehlerhafte Attributwerte speichert. Fehlerhafte Attributwerte entsprechen entweder nicht dem Datentyp des Attributs oder sind nicht als zulässiger Wert für das Attribut definiert worden.
|
Antriebsart + |
Kategorien | Fahrzeugdaten , Honda |
Zuletzt geändert Dieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki.
|
28 Juli 2019 06:01:05 + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |