Hercules Prima GX: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (hat „Hercules Prima Gx“ nach „Hercules Prima GX“ verschoben) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Das Mofa '''Hercules Prima GX''' ist in Motorradoptik gehalten und besitzt den leistungsstärksten Sachs Mofa-Motor. Außerdem besitzt dieses Topmodell ein Bremslicht, das durch Hand- und Fußbremse ausgelöst wird. Mit der Leistung des originalen Breitwand-Zylinders und dem großen Tank sind bequeme, lange Fahrten auf der Sitzbank der ''Prima GX'' möglich. | |
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Hercules | |Fahrzeughersteller=Hercules | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
− | |Leistung=1 kW ( | + | |Leistung=1,15 kW (1,6 PS) bei 3500/min |
|Verdichtung=10 : 1 | |Verdichtung=10 : 1 | ||
− | |Bohrung x Hub= | + | |Bohrung x Hub=38 x 44 mm |
+ | |Drehmoment=3,8 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=3-Gang Handschaltung | |Getriebe=3-Gang Handschaltung | ||
− | |Kühlung= | + | |Kühlung=fahrtwindgekühlt |
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|Bereifung vorn=wahlweise 2 1/2-17 oder 2.50-17 | |Bereifung vorn=wahlweise 2 1/2-17 oder 2.50-17 | ||
|Bereifung hinten=wahlweise 2 1/2-17 oder 2.50-17 | |Bereifung hinten=wahlweise 2 1/2-17 oder 2.50-17 | ||
+ | |Federung vorne=Teleskopgabel, 80 mm Federweg | ||
+ | |Federung hinten=Federbeine, 60 mm Federweg | ||
|Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | ||
|Vergasertyp=BING 17/10/111 | |Vergasertyp=BING 17/10/111 | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|Kettenrad=48 | |Kettenrad=48 | ||
|Kraftstofftank=8,5 | |Kraftstofftank=8,5 | ||
+ | |Füllmenge Getriebe=0,450 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=Bosch W 7 AC | ||
|Standgeräusch=78 | |Standgeräusch=78 | ||
|Fahrgeräusch=65 | |Fahrgeräusch=65 | ||
+ | |Sonstiges=Bergsteigefähigkeit: 35% | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2010, 18:24 Uhr
Das Mofa Hercules Prima GX ist in Motorradoptik gehalten und besitzt den leistungsstärksten Sachs Mofa-Motor. Außerdem besitzt dieses Topmodell ein Bremslicht, das durch Hand- und Fußbremse ausgelöst wird. Mit der Leistung des originalen Breitwand-Zylinders und dem großen Tank sind bequeme, lange Fahrten auf der Sitzbank der Prima GX möglich.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | Prima GX |
Baujahr | 1982 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Sachs 506/3 B |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,15 kW (1,6 PS) bei 3500/min |
Verdichtung | 10 : 1 |
Bohrung x Hub | 38 x 44 mm |
Drehmoment | 3,8 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang Handschaltung |
Kühlung | fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 72 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 175 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | wahlweise 2 1/2-17 oder 2.50-17 |
Bereifung hinten | wahlweise 2 1/2-17 oder 2.50-17 |
Federung vorne | Teleskopgabel, 80 mm Federweg |
Federung hinten | Federbeine, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | BING 17/10/111 |
Hauptdüse | 50 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Kettenrad | 48 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8,5 Liter |
Getriebe | 0,450 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W 7 AC |
Geräusche | |
Standgeräusch | 78 dB (A) |
Fahrgeräusch | 65 dB (A) |
Sonstiges: Bergsteigefähigkeit: 35%
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1982 entnommen. |