Gilera RCR 50
Aus Technische Daten
Version vom 10. Dezember 2009, 23:31 Uhr von Be-rr (Diskussion | Beiträge)
Gilera verwendet bei der RCR 50 den selben Rahmen wie Derbi bei der Senda. Seit 2005 werden ausschließlich Alurahmen zusammen mit dem Derbi Motor D50B0 ausgeliefert.
Die Supermoto-Variante der RCR 50 heißt Gilera SMT 50.
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Gilera |
|---|---|
| Typ | RCR 50 |
| Baujahr | 2009 |
| Kategorie | Enduro |
| Motor | |
| Motor | Derbi D50B0 |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 49 cm3 |
| Leistung | 1,85 kW (2,5 PS) bei 6.500/min |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 87 kg |
| Gesamtlänge | 2036 mm |
| Gesamtbreite | 840 mm |
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 80/90-21 |
| Bereifung hinten | 110/80-18 |
| Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Vergaser | |
| Hersteller | Dell'Orto |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 7 Liter |
| Elektrik | |
| Zündung | CDI |
| Elektrische Anlage | 12 Volt |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 entnommen. |