Derbi Senda 50 R X-Treme
Aus Technische Daten
Version vom 10. Oktober 2008, 16:37 Uhr von 195.3.113.39 (Diskussion)
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Derbi |
---|---|
Typ | Senda |
Ausführung | R X-treme |
Baujahr | 2002 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Derbi EBS50 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,94 cm3 |
Leistung | 2 kW bei 6500/min |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Bohrung x Hub | 39,88 * 40mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 90 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Gesamtlänge | 2.030 mm |
Gesamtbreite | 780 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 80/90 * 21" |
Bereifung hinten | 110/80 * 17" |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto |
Typ | PHVA - 14 |
Hauptdüse | 53 |
Übersetzung | |
Ritzel | 12 Zähne |
Kettenrad | 70 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8,3 Liter |
2-Takt-Öltank | 1,25 Liter |
Kühlung | 1,1 Liter |
Getriebe | 0,65 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | NGK B8 ES |
Geräusche | |
Standgeräusch | 75 dB (A) |
Fahrgeräusch | 70 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2002 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Derbi |
---|---|
Typ | Senda |
Ausführung | R X-treme |
Baujahr | ab 2006 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Derbi D50B0 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,94 cm3 |
Leistung | entdrosselt 6,1kW (8,3 PS) bei 8500/min |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Bohrung x Hub | 39,9mm x 40mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | entdrosselt 85 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 96 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Gesamtlänge | 2030 mm |
Gesamtbreite | 840 mm |
Gesamthöhe | 1220 mm |
Achsabstand | 1355 mm |
Sitzhöhe | 910 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 80/90-21" |
Bereifung hinten | 110/80-18" |
Federung vorne | Teleskopgabel Paioli 36mm, Federweg 170mm |
Federung hinten | Monoshock |
Vergaser | |
Hersteller | Dellorto |
Typ | PHVA 17,5mm |
Hauptdüse | standart:70 ,entdrosselt:82-88 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 53 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 7 Liter |
2-Takt-Öltank | 1,25 Liter |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche | |
Standgeräusch | 75 dB (A) |
Fahrgeräusch | 70 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ab 2006 entnommen. |