Sachs 49er: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell |Fahrzeughersteller=Sachs Bikes |Typ=49er |Ausführung=n.a |Baujahr=2005 |Kategorie=Motorroller |Motor=JL139QMB |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt |Hubraum=50 |Leis...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Der Sachs 49er ist ein Roller, der eigentlich von der Firma [[CIXI Kingring Motorcycle CO., LTD.]] | ||
+ | in China genaut wird. Er ist Baugleich mit den [[Jinlun JL50QT-5]] etc. | ||
+ | Sachs kauft diese Roller, und verkauft sie wieder unter ihrem eigenen Namen. | ||
+ | |||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=Sachs Bikes | |Fahrzeughersteller=Sachs Bikes |
Version vom 20. März 2009, 19:47 Uhr
Der Sachs 49er ist ein Roller, der eigentlich von der Firma CIXI Kingring Motorcycle CO., LTD. in China genaut wird. Er ist Baugleich mit den Jinlun JL50QT-5 etc. Sachs kauft diese Roller, und verkauft sie wieder unter ihrem eigenen Namen.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Sachs Bikes |
---|---|
Typ | 49er |
Ausführung | n.a |
Baujahr | 2005 |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | JL139QMB |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
Hubraum | 50 cm3 |
Leistung | 2,3 kW (3,12 PS) bei 7500/min |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | Geläsekühlung |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 75-80 Der Datenwert „-80“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „75“. kg
|
Zulässiges Gesamtgewicht | 138 kg |
Gesamtlänge | 1670 mm |
Gesamtbreite | 640 mm |
Gesamthöhe | 1070 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 3.50-10 |
Bereifung hinten | 3.50-10 |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Hydraulisch |
Federung hinten | 1 Federbein |
Vergaser | |
Hersteller | CIXI Kingring Motorcycle CO., LTD. |
Hauptdüse | 85 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | NGK C7HSA |
Geräusche | |
Standgeräusch | 78 dB (A) |
Fahrgeräusch | 68,8 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2005 entnommen. |