Solo 712 Mofa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Modell |Fahrzeughersteller=Solo |Typ=712 |Ausführung=C |Baujahr=1975 |Kategorie=Mofa |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=47 |Leistung=1,75 PS bei 4000/min |Antrie...) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Typ=712 | |Typ=712 | ||
|Ausführung=C | |Ausführung=C | ||
− | |Baujahr= | + | |Baujahr=1976 |
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
+ | |Motor=Solo Motor Typ 254, Membransteuerung | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,75 PS bei 4000/min | |Leistung=1,75 PS bei 4000/min | ||
+ | |Bohrung x Hub=38mm x 42mm | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik - 1 Gang | |Getriebe=Automatik - 1 Gang | ||
− | |Kühlung= | + | |Kühlung=Flüssigkeit + Fahrtwind |
|Höchstgeschwindigkeit=25 | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
|Leergewicht=46 | |Leergewicht=46 | ||
|Zulässiges Gesamtgewicht=125 | |Zulässiges Gesamtgewicht=125 | ||
− | |Bereifung vorn= | + | |Gesamtlänge=1730 |
− | |Bereifung hinten= | + | |Gesamtbreite=705 |
+ | |Achsabstand=1120 | ||
+ | |Bereifung vorn=2-17 | ||
+ | |Bereifung hinten=2-17 | ||
+ | |Luftdruck vorn=1,8 atü | ||
+ | |Luftdruck hinten=2,5 atü | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
|Vergaserhersteller=Bing | |Vergaserhersteller=Bing | ||
|Vergasertyp=1/10/112 | |Vergasertyp=1/10/112 | ||
+ | |Hauptdüse=58 | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=50 | |Kettenrad=50 | ||
+ | |Kraftstofftank=5,0 | ||
+ | |Füllmenge Kühlung=0,2 | ||
|Mischung=1:25 | |Mischung=1:25 | ||
|Zündung=Bosch | |Zündung=Bosch | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Zündkerze=Bosch W 95 T1 | ||
|Standgeräusch=64 | |Standgeräusch=64 | ||
|Fahrgeräusch=69 | |Fahrgeräusch=69 |
Version vom 2. November 2008, 15:55 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Solo |
---|---|
Typ | 712 |
Ausführung | C |
Baujahr | 1976 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Solo Motor Typ 254, Membransteuerung |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1,75 PS bei 4000/min |
Bohrung x Hub | 38mm x 42mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | Automatik - 1 Gang |
Kühlung | Flüssigkeit + Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 46 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 125 kg |
Gesamtlänge | 1730 mm |
Gesamtbreite | 705 mm |
Achsabstand | 1120 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2-17 |
Bereifung hinten | 2-17 |
Luftdruck vorn | 1,8 atü |
Luftdruck hinten | 2,5 atü |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | 1/10/112 |
Hauptdüse | 58 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 50 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5,0 Liter |
Kühlung | 0,2 Liter |
Mischung | 1:25 |
Elektrik | |
Zündung | Bosch |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W 95 T1 |
Geräusche | |
Standgeräusch | 64 dB (A) |
Fahrgeräusch | 69 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1976 entnommen. |