Derbi Senda 50 R X-Treme: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
|Zündkerze=NGK B8 ES | |Zündkerze=NGK B8 ES | ||
+ | |Standgeräusch=75 | ||
+ | |Fahrgeräusch=70 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Modell2 | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Derbi | ||
+ | |Typ=Senda | ||
+ | |Ausführung=R X-treme | ||
+ | |Baujahr=2008 | ||
+ | |Kategorie=Enduro | ||
+ | |Motor=Derbi | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49,94 | ||
+ | |Leistung=6,1kW (8,3 PS) bei 8500/min | ||
+ | |Verdichtung=11,5 : 1 | ||
+ | |Bohrung x Hub=39,9mm x 40mm | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung | ||
+ | |Kühlung=wassergekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=entdrosselt 85 | ||
+ | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=96 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=270 | ||
+ | |Gesamtlänge=2030 | ||
+ | |Gesamtbreite=840 | ||
+ | |Gesamthöhe=1220 | ||
+ | |Achsabstand=1355 | ||
+ | |Sitzhöhe=910 | ||
+ | |Bereifung vorn=80/90-21" | ||
+ | |Bereifung hinten=110/80-18" | ||
+ | |Federung vorne=Teleskopgabel Paioli 36mm, Federweg 170mm | ||
+ | |Federung hinten=Monoshock | ||
+ | |Kraftstofftank=7 | ||
+ | |2-Takt-Öltank=1,25 | ||
+ | |Zündung=CDI | ||
+ | |Elektrische Anlage=12 | ||
|Standgeräusch=75 | |Standgeräusch=75 | ||
|Fahrgeräusch=70 | |Fahrgeräusch=70 |
Version vom 3. Oktober 2008, 15:24 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Derbi |
---|---|
Typ | Senda |
Ausführung | R X-treme |
Baujahr | 2002 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Motor | Derbi |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,94 cm3 |
Leistung | 2 kW bei 6500/min |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Bohrung x Hub | 39,88 * 40mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 90 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Gesamtlänge | 2.030 mm |
Gesamtbreite | 780 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 80/90 * 21" |
Bereifung hinten | 110/80 * 17" |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto |
Typ | PHVA - 14 |
Hauptdüse | 53 |
Übersetzung | |
Ritzel | 12 Zähne |
Kettenrad | 70 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8,3 Liter |
2-Takt-Öltank | 1,25 Liter |
Kühlung | 1,1 Liter |
Getriebe | 0,65 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | NGK B8 ES |
Geräusche | |
Standgeräusch | 75 dB (A) |
Fahrgeräusch | 70 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2002 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Derbi |
---|---|
Typ | Senda |
Ausführung | R X-treme |
Baujahr | 2008 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Derbi |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,94 cm3 |
Leistung | 6,1kW (8,3 PS) bei 8500/min |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Bohrung x Hub | 39,9mm x 40mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | entdrosselt 85 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 96 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 270 kg |
Gesamtlänge | 2030 mm |
Gesamtbreite | 840 mm |
Gesamthöhe | 1220 mm |
Achsabstand | 1355 mm |
Sitzhöhe | 910 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 80/90-21" |
Bereifung hinten | 110/80-18" |
Federung vorne | Teleskopgabel Paioli 36mm, Federweg 170mm |
Federung hinten | Monoshock |
Vergaser | |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 7 Liter |
2-Takt-Öltank | 1,25 Liter |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche | |
Standgeräusch | 75 dB (A) |
Fahrgeräusch | 70 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2008 entnommen. |