Hercules Prima GT: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Modell | |
− | + | |Fahrzeughersteller=Hercules | |
− | Typ | + | |Typ=Prima GT |
− | + | |Baujahr=1990 | |
− | Hubraum | + | |Kategorie=Mofa |
− | + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |
− | Leistung | + | |Hubraum=49 |
− | + | |Leistung=1 kW bei 3500/min | |
− | Antriebsart | + | |Antriebsart=Kette |
− | + | |Getriebe=3-Gang-Handschaltung | |
− | Getriebe | + | |Höchstgeschwindigkeit=25 |
− | + | |Anzahl der Sitzplätze=1 | |
− | Höchstgeschwindigkeit | + | |Leergewicht=74 |
− | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=175 | |
− | Anzahl der Sitzplätze | + | |Bereifung vorn=2 3/4 x 17 reinf. |
− | + | |Bereifung hinten=2 3/4 x 17 reinf. | |
− | + | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | |
− | + | |Vergasertyp=BING 85/10/108 | |
− | + | |Hauptdüse=48 | |
− | Leergewicht | + | |Ritzel=15 |
− | + | |Kettenrad=50 | |
− | Zulässiges Gesamtgewicht | + | |Kraftstofftank=8,5 |
− | + | |Mischung=1:50 | |
− | + | |Elektrische Anlage=6 | |
− | + | |Zündkerze=NGK BH6S | |
− | + | |Standgeräusch=74 | |
− | + | |Fahrgeräusch=69 | |
− | + | }} | |
− | vorn | + | |
− | + | ||
− | hinten | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Hauptdüse | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Ritzel | + | |
− | + | ||
− | Kettenrad | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Kraftstofftank | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Zündkerze | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + |
Version vom 31. August 2008, 00:16 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | Prima GT |
Baujahr | 1990 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1 kW bei 3500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang-Handschaltung |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 74 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 175 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 3/4 x 17 reinf. |
Bereifung hinten | 2 3/4 x 17 reinf. |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | BING 85/10/108 |
Hauptdüse | 48 |
Übersetzung | |
Ritzel | 15 Zähne |
Kettenrad | 50 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8,5 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | NGK BH6S |
Geräusche | |
Standgeräusch | 74 dB (A) |
Fahrgeräusch | 69 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1990 entnommen. |