Hercules ZX50: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Ausführung=ZX50 | |Ausführung=ZX50 | ||
|Baujahr=1995 | |Baujahr=1995 | ||
− | |Kategorie=Enduro | + | |Kategorie=Enduro |
|Bild=-20180815-WA0003.jpg | |Bild=-20180815-WA0003.jpg | ||
|Bildtext=Hercules ZX50 | |Bildtext=Hercules ZX50 |
Version vom 15. September 2018, 01:19 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | 693 |
Ausführung | ZX50 |
Baujahr | 1995 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Minarelli AM 5 |
Motortyp | „2Takt“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
Hubraum | 50 cm3 |
Leistung | 3,6kW (5PS) bei 6900 upm/min |
Verdichtung | 12:1 |
Bohrung x Hub | 40,3×39mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung |
Kühlung | Wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 97 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
Gesamtlänge | 2150 mm |
Gesamtbreite | 850 mm |
Gesamthöhe | 1250 mm |
Sitzhöhe | 930 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 90/90-21 |
Bereifung hinten | 110/80-18 |
Luftdruck vorn | 1,6bar solo 1,7bar mit Sozius |
Luftdruck hinten | 1,8bar solo 2,1bar mit sozius |
Vorderbremse | Hydraulische Scheibenbremse 240mm Schwimmend gelagerte Doppelkolbenbremszange |
Hinterbremse | Hydraulische Scheibenbremse 220mm Schwimmend gelagerte Einkolbenbremsznge |
Federung vorne | Teleskopgabel, hydraulisch gedämpft/ 240 mm federweg |
Federung hinten | Paioli Federbein 250mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | Dellorto |
Typ | Sha14-12 |
Hauptdüse | 56 |
Übersetzung | |
Ritzel | 13 Zähne |
Kettenrad | 60 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 7,5 Liter |
Kühlung | 0,65 Liter |
Getriebe | 0,75 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Ducati CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | NGK BR8ES |
Geräusche | |
Standgeräusch | 77 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1995 entnommen. |
UNIQbd9259730883b646-headertabs-00000001-QINU