Derbi drd Racing: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Derbi |Typ=Senda DRD Racing 50 |Baujahr=2013 |Motortyp=1-Zylinder 2-Takt (Euro 2) |Hubraum=50 |Leistung=2,1 kW (2,8 PS) |Verdicht…“) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Kühlung=wassergekühlt | |Kühlung=wassergekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=50 | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
| + | |Startertyp=Kick | ||
| + | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
| + | |Leergewicht=9 | ||
| + | |Gesamtlänge=2065 | ||
| + | |Gesamtbreite=817 | ||
| + | |Achsabstand=1413 mm | ||
| + | |Sitzhöhe=865 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=UNIQae19917931d1fb60-headertabs-00000001-QINU | |Include=UNIQae19917931d1fb60-headertabs-00000001-QINU | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2017, 21:35 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Derbi |
|---|---|
| Typ | Senda DRD Racing 50 |
| Baujahr | 2013 |
| Motor | |
| Motortyp | „1-Zylinder 2-Takt (Euro 2)“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
| Hubraum | 50 cm3 |
| Leistung | 2,1 kW (2,8 PS) |
| Verdichtung | 11,5 |
| Bohrung x Hub | 39,9 40,0 |
| Drehmoment | 6500 U/min |
| Getriebe | 6_Gang Fußschaltung |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Startertyp | „Kick“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (E-Starter, Kickstarter, Elektro & Kickstarter, Pedale).
|
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 9 kg |
| Gesamtlänge | 2065 mm |
| Gesamtbreite | 817 mm |
| Achsabstand | 1413 mm Der Datenwert „mm“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „1413“. mm
|
| Sitzhöhe | 865 mm |
| Räder und Bereifung | |
| Vergaser | |
| Übersetzung | |
| Füllmengen | |
| Elektrik | |
| Geräusche | |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2013 entnommen. |
UNIQae19917931d1fb60-headertabs-00000001-QINU