Flex Tech Firenze 25: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „Ein Roller in Retro Optik mit viel "Chrom" und Alten Amaturen. {{Modell |Fahrzeughersteller=Flex Tech |Typ=Firenze |Ausführung=25 |Baujahr=2009- |Kategorie=Mo…“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Baujahr=2009- | |Baujahr=2009- | ||
|Kategorie=Mofa-Roller | |Kategorie=Mofa-Roller | ||
+ | |Motor=BZ139QMB | ||
|Motortyp=1 Zylinder, 4 Takt | |Motortyp=1 Zylinder, 4 Takt | ||
− | |Hubraum= | + | |Hubraum=49 |
− | |Leistung=2,2 kW (3 PS) bei | + | |Leistung=2,2 kW (3 PS) bei 7.500/min |
|Antriebsart=Variomatik | |Antriebsart=Variomatik | ||
|Getriebe=Variomatik | |Getriebe=Variomatik | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
|Anzahl der Sitzplätze=1 | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=91 | |Leergewicht=91 | ||
+ | |Gesamtlänge=1885 | ||
+ | |Gesamtbreite=900 | ||
+ | |Gesamthöhe=1100 | ||
+ | |Achsabstand=1240 | ||
|Bereifung vorn=Breitreifen 3.50-10 | |Bereifung vorn=Breitreifen 3.50-10 | ||
|Bereifung hinten=Breitreifen 3.50-10 | |Bereifung hinten=Breitreifen 3.50-10 |
Aktuelle Version vom 24. April 2016, 16:46 Uhr
Ein Roller in Retro Optik mit viel "Chrom" und Alten Amaturen.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Flex Tech |
---|---|
Typ | Firenze |
Ausführung | 25 |
Baujahr | 2009- |
Kategorie | Mofa-Roller „Mofa-Roller“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Mofa, Moped, Mokick, Motorroller, Enduro, Supermoto, Leichtkraftrad, Sport, Crosser, Trial, Naked Bike, Chopper).
|
Motor | |
Motor | BZ139QMB |
Motortyp | „1 Zylinder, 4 Takt“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Einzylinder, 2-Takt, Einzylinder, 4-Takt, Zweizylinder, 2-Takt, Zweizylinder, 4-Takt).
|
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,2 kW (3 PS) bei 7.500/min |
Antriebsart | „Variomatik“ gehört nicht zu den möglichen Werten dieses Attributs (Kette, Kardan, Riemen, Rolle).
|
Getriebe | Variomatik |
Kühlung | Luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 91 kg |
Gesamtlänge | 1885 mm |
Gesamtbreite | 900 mm |
Gesamthöhe | 1100 mm |
Achsabstand | 1240 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | Breitreifen 3.50-10 |
Bereifung hinten | Breitreifen 3.50-10 |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | hydraulisch |
Federung hinten | hydraulisch |
Vergaser | |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 5,0 (0,5L Reserve) Der Datenwert „(0,5LReserve)“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „5“. Liter
|
Mischung | Bleifrei Benzin |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12V 6 Ah Der Datenwert „V6Ah“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „12“. Volt
|
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009- entnommen. |
UNIQa7e028e9988cc96f-headertabs-00000001-QINU