Peugeot 103 MD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Modell |Fahrzeughersteller=Peugeot Motorcycles |Typ=103MD |Ausführung=Mofa |Baujahr=1981 |Kategorie=Mofa |Hubraum=48 |Leistung=1 kW (1,3 PS) bei 4100/min |Ver…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Baujahr=1981 | |Baujahr=1981 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
| + | |Bild=Peugeot103 rot.jpg | ||
| + | |Motor=103M | ||
| + | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=48 | |Hubraum=48 | ||
|Leistung=1 kW (1,3 PS) bei 4100/min | |Leistung=1 kW (1,3 PS) bei 4100/min | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
|Vorderbremse=80mm Trommel | |Vorderbremse=80mm Trommel | ||
|Hinterbremse=80mm Trommel | |Hinterbremse=80mm Trommel | ||
| − | |Vergaserhersteller=Gurtner | + | |Federung vorne=vorhanden |
| + | |Federung hinten=vorhanden | ||
| + | |Vergaserhersteller=Gurtner | ||
|Vergasertyp=D10 | |Vergasertyp=D10 | ||
|Hauptdüse=58 | |Hauptdüse=58 | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=48 | |Kettenrad=48 | ||
| − | |Kraftstofftank=3 | + | |Kraftstofftank=3,7 |
| + | |Mischung=Mischung 1:50 | ||
| + | |Zündung=Kontaktzündung | ||
| + | |Elektrische Anlage=6 | ||
| + | |Zündkerze=NGK B6HS bzw. Bosch W7AC | ||
| + | |Standgeräusch=59 | ||
| + | |Fahrgeräusch=65 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Oktober 2012, 10:25 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
| Fahrzeughersteller | Peugeot Motorcycles |
|---|---|
| Typ | 103MD |
| Ausführung | Mofa |
| Baujahr | 1981 |
| Kategorie | Mofa |
| Motor | |
| Motor | 103M |
| Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
| Hubraum | 48 cm3 |
| Leistung | 1 kW (1,3 PS) bei 4100/min |
| Verdichtung | 6,4 zu 1 |
| Bohrung x Hub | 40 x 39 |
| Antriebsart | Kette |
| Getriebe | Automatik |
| Kühlung | Fahrtwind |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Startertyp | Pedale |
| Anzahl der Sitzplätze | 1 |
| Gewichte und Abmessungen | |
| Leergewicht | 50 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Räder und Bereifung | |
| Bereifung vorn | 2 1/4 - 17 |
| Bereifung hinten | 2 1/4 - 17 |
| Luftdruck vorn | 2,2 |
| Luftdruck hinten | 2,4 |
| Vorderbremse | 80mm Trommel |
| Hinterbremse | 80mm Trommel |
| Federung vorne | vorhanden |
| Federung hinten | vorhanden |
| Vergaser | |
| Hersteller | Gurtner |
| Typ | D10 |
| Hauptdüse | 58 |
| Übersetzung | |
| Ritzel | 11 Zähne |
| Kettenrad | 48 Zähne |
| Füllmengen | |
| Kraftstofftank | 3,7 Liter |
| Mischung | Mischung 1:50 |
| Elektrik | |
| Zündung | Kontaktzündung |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Zündkerze | NGK B6HS bzw. Bosch W7AC |
| Geräusche | |
| Standgeräusch | 59 dB (A) |
| Fahrgeräusch | 65 dB (A) |
|
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1981 entnommen. |
<headertabs/>