Hercules Prima G3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(ZdllqDkThGQTBtqgHbg) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 2634 von 216.200.82.54 (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Hercules |
|Typ=Prima G 3 | |Typ=Prima G 3 | ||
|Baujahr=1980 | |Baujahr=1980 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | + | |Motor=Sachs 50/3 D | |
− | + | ||
− | |Motor= | + | |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3750/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3750/min | ||
− | |||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
− | |||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=3-Gang Handschaltung | |Getriebe=3-Gang Handschaltung | ||
+ | |Kühlung=luftgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=65 | |Leergewicht=65 | ||
− | | | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=175 |
− | + | ||
|Bereifung vorn=2 1/2-17 | |Bereifung vorn=2 1/2-17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2-17 | |Bereifung hinten=2 1/2-17 | ||
− | + | |Vorderbremse=Trommelbremsen Ø 104 mm | |
− | + | |Hinterbremse=Trommelbremsen Ø 104 mm | |
− | |Vorderbremse=Trommelbremsen | + | |
− | |Hinterbremse=Trommelbremsen | + | |
|Federung vorne=Telegabel 90 mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 90 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 75 mm | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 75 mm | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
|Vergasertyp=BING 1/10/110 | |Vergasertyp=BING 1/10/110 | ||
+ | |Hauptdüse=55 | ||
|Ritzel=13 | |Ritzel=13 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=8 | |Kraftstofftank=8 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=Magnetzündgenerator | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Zündkerze=NGK B6HS |
+ | |Standgeräusch=60 | ||
+ | |Fahrgeräusch=68 | ||
+ | |Sonstiges=<br />Zündung: 17 Watt<br /> | ||
+ | Scheinwerfer: 15 Watt<br /> | ||
+ | Rücklicht: 4 Watt<br /> | ||
+ | Normverbrauch: 1,6 / 100 km<br /> | ||
+ | Steigfähigkeit: 27 % | ||
+ | |||
+ | Serienmäßige Ausstattung: | ||
+ | Cockpit mit Tachometer und Zündschloss, | ||
+ | Gepäckträger mit Packtaschenbügel, | ||
+ | versenkter abschließbarer Tankverschluss | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 25. Mai 2011, 10:42 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | Prima G 3 |
Baujahr | 1980 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Sachs 50/3 D |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3750/min |
Bohrung x Hub | 38 x 42 mm |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 3-Gang Handschaltung |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 65 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 175 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2-17 |
Bereifung hinten | 2 1/2-17 |
Vorderbremse | Trommelbremsen Ø 104 mm |
Hinterbremse | Trommelbremsen Ø 104 mm |
Federung vorne | Telegabel 90 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 75 mm |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | BING 1/10/110 |
Hauptdüse | 55 |
Übersetzung | |
Ritzel | 13 Zähne |
Kettenrad | 45 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Magnetzündgenerator |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | NGK B6HS |
Geräusche | |
Standgeräusch | 60 dB (A) |
Fahrgeräusch | 68 dB (A) |
Sonstiges:
Zündung: 17 Watt
Scheinwerfer: 15 Watt
Rücklicht: 4 Watt
Normverbrauch: 1,6 / 100 km
Steigfähigkeit: 27 %
Serienmäßige Ausstattung: Cockpit mit Tachometer und Zündschloss, Gepäckträger mit Packtaschenbügel, versenkter abschließbarer Tankverschluss
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1980 entnommen. |