Yamaha YZF R6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Baujahr=2004 | |Baujahr=2004 | ||
|Kategorie=Sport | |Kategorie=Sport | ||
+ | |Bild=Yamaha-YZF-R6 1.jpg | ||
+ | |Bildtext=Yamaha YZF R6, Bj. 2001 | ||
|Motor=flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor | |Motor=flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor | ||
|Hubraum=600 | |Hubraum=600 | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|Luftdruck vorn=2,3 | |Luftdruck vorn=2,3 | ||
|Luftdruck hinten=2,5 | |Luftdruck hinten=2,5 | ||
− | |Vorderbremse=2 Scheiben 298 mm | + | |Vorderbremse=2 Scheiben Ø 298 mm |
− | |Hinterbremse=1 Scheibe 220 mm | + | |Hinterbremse=1 Scheibe Ø 220 mm |
|Vergaserhersteller=Einspritzer | |Vergaserhersteller=Einspritzer | ||
|Ritzel=16 | |Ritzel=16 |
Version vom 10. Februar 2011, 18:17 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Yamaha |
---|---|
Typ | YZF R6 |
Ausführung | Supersportler |
Baujahr | 2004 |
Kategorie | Sport |
Motor | |
Motor | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor |
Hubraum | 600 cm3 |
Leistung | 90,5 kW (123 PS) b. 13.000/min |
Verdichtung | 12,4 : 1 |
Bohrung x Hub | 65,5 x 44,5 |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6 Gang |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 258 km/h |
Startertyp | E-Starter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 162 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 375 kg |
Gesamtlänge | 2025 mm |
Gesamtbreite | 690 mm |
Gesamthöhe | 1090 mm |
Achsabstand | 1380 mm |
Sitzhöhe | 820 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 120/60 R17 |
Bereifung hinten | 180/55 R17 |
Luftdruck vorn | 2,3 |
Luftdruck hinten | 2,5 |
Vorderbremse | 2 Scheiben Ø 298 mm |
Hinterbremse | 1 Scheibe Ø 220 mm |
Vergaser | |
Hersteller | Einspritzer |
Übersetzung | |
Ritzel | 16 Zähne |
Kettenrad | 48 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 17 Liter |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: Deltabox III Aluminiumrahmen, Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Drehmoment: 68,5 Nm (6,2 mkp) b. 12.000/min, 66,4 Nm (6,9 mkp) b. 12.000/min
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2004 entnommen. |