Puch Maxi L2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
Nadeldüse: 2,12 A | Nadeldüse: 2,12 A | ||
Nadelposition: 1 Raste von oben | Nadelposition: 1 Raste von oben | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | <gallery widths="180"> | ||
+ | Datei:Puch Maxi 04.jpg | ||
+ | Datei:Puch Maxi 03.jpg | ||
+ | Datei:Puch Maxi 02.jpg | ||
+ | Datei:Puch maxi.jpg | ||
+ | </gallery> |
Version vom 13. Oktober 2010, 21:45 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Puch |
---|---|
Typ | Maxi |
Ausführung | L2 |
Baujahr | 1984 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 48,8 cm3 |
Leistung | 1,77 kW (2,4 PS) bei 5000/min |
Verdichtung | 11 |
Drehmoment | 308 Nm bei 3600 U/min (0,38 mkp) |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Automatik |
Kühlung | Luftkühlung (Fahrtwind) |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 49 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Gesamtlänge | 1670 mm |
Gesamtbreite | 640 mm |
Gesamthöhe | 1000 mm |
Achsabstand | 1070 mm |
Räder und Bereifung | |
Luftdruck vorn | 1,2 atu |
Luftdruck hinten | 2,5 atu |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Telefederbeine |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | Kolbenschiebvergaser |
Hauptdüse | 1 |
Übersetzung | |
Ritzel | 14 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 3,2 Liter; Reserve ca. 1 Der Datenwert „Liter;Reserveca.1“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „3.2“. Liter
|
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Magnetzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Zündkerze | Bosch W 5 A |
Geräusche |
Sonstiges: Normverbrauch: 2,2l/100km
Rahmenausführung: Schalenrahmen
Lichtmaschine: Bosch 6V, 17 W
Vergasereinstellungen:
Hauptdüse: 62 (60) Nadeldüse: 2,12 A Nadelposition: 1 Raste von oben
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1984 entnommen. |