Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 194.102.200.47 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(kbqOJLRDYJIFPXv) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.tennismaschile.com/cialis.html cialis %-))) http://www.lovescousin.com/ meridia xcpszt http://www.mediaspecblog.com/ accutane online qsvx http://www.tbt721.com/ prednisone 703213 | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=CfybCNRvRNEwpYK |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
− | |||
|Baujahr=1996 | |Baujahr=1996 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
|Bild=Hercules-Prima-4.jpg | |Bild=Hercules-Prima-4.jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=FIlrzPqNpkwKMz |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=ahkqAlVZrfz | ||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=1-Gang-Automatik | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=IICEfPgO |
+ | |Achsabstand=McRdkQkamQrNYnQUdY | ||
|Bereifung vorn=2,75-17" Moped | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
|Bereifung hinten=2,75-17" Moped | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
+ | |Luftdruck vorn=MgmVrKnr | ||
+ | |Luftdruck hinten=hPTVhlaUQgCpicwg | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
|Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=LyYhZEGWxyzTqEClM |
− | | | + | |Vergasertyp=IcTQhDbNzzpdaUE |
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
− | | | + | |Mischung=kHbqoWIpXiamFZJu |
− | + | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.tennismaschile.com/cialis.html cialis %-))) http://www.lovescousin.com/ meridia xcpszt http://www.mediaspecblog.com/ accutane online qsvx http://www.tbt721.com/ prednisone 703213 |
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=hplpysbuzafXo |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | ||
+ | |Motor=VqoQDcmWYpsczR | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=DSbnEkAtzoKICHtxRx | ||
+ | |Bohrung x Hub=DTbSxboeADENAFK | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=zUtgMKJtOSAhEpAa |
+ | |Achsabstand=CgiJRFkZOH | ||
|Bereifung vorn=2 1/4-16" | |Bereifung vorn=2 1/4-16" | ||
|Bereifung hinten=2 1/4-16" | |Bereifung hinten=2 1/4-16" | ||
+ | |Luftdruck vorn=MSznaATgncHS | ||
+ | |Luftdruck hinten=MndIhjltE | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=TcKCstPNRGtMcMUm |
+ | |Vergasertyp=IxXmIZWgLSHJdy | ||
+ | |Ritzel=mPSvmHAKDzsQxwes | ||
+ | |Kettenrad=GssjufLUmTEPxANw | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges= http://www.tennismaschile.com/cialis.html cialis %-))) http://www.lovescousin.com/ meridia xcpszt http://www.mediaspecblog.com/ accutane online qsvx http://www.tbt721.com/ prednisone 703213 |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 11. Oktober 2010, 02:05 Uhr
http://www.tennismaschile.com/cialis.html cialis %-))) http://www.lovescousin.com/ meridia xcpszt http://www.mediaspecblog.com/ accutane online qsvx http://www.tbt721.com/ prednisone 703213
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | CfybCNRvRNEwpYK |
---|---|
Typ | Prima 4 |
Baujahr | 1996 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | FIlrzPqNpkwKMz |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Verdichtung | ahkqAlVZrfz |
Bohrung x Hub | 38 x 42 mm |
Drehmoment | 3,2 Nm (0,32kpm) |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 48 kg |
Gesamtbreite | IICEfPgO „IICEfPgO“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | McRdkQkamQrNYnQUdY „McRdkQkamQrNYnQUdY“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2,75-17" Moped |
Bereifung hinten | 2,75-17" Moped |
Luftdruck vorn | MgmVrKnr |
Luftdruck hinten | hPTVhlaUQgCpicwg |
Vorderbremse | Trommelbremse 90mm |
Hinterbremse | Tromelbremse 90mm |
Federung vorne | Telegabel 60mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | LyYhZEGWxyzTqEClM |
Typ | IcTQhDbNzzpdaUE |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 45 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | kHbqoWIpXiamFZJu |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.tennismaschile.com/cialis.html cialis %-))) http://www.lovescousin.com/ meridia xcpszt http://www.mediaspecblog.com/ accutane online qsvx http://www.tbt721.com/ prednisone 703213
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1996 entnommen. |
Fahrzeughersteller | hplpysbuzafXo |
---|---|
Typ | Prima 4 |
Baujahr | 1986 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | VqoQDcmWYpsczR |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Verdichtung | DSbnEkAtzoKICHtxRx |
Bohrung x Hub | DTbSxboeADENAFK |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | Automatik |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 48 kg |
Gesamtbreite | zUtgMKJtOSAhEpAa „zUtgMKJtOSAhEpAa“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | CgiJRFkZOH „CgiJRFkZOH“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4-16" |
Bereifung hinten | 2 1/4-16" |
Luftdruck vorn | MSznaATgncHS |
Luftdruck hinten | MndIhjltE |
Vorderbremse | Trommelbremse 90 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse 90 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 60 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | TcKCstPNRGtMcMUm |
Typ | IxXmIZWgLSHJdy |
Übersetzung | |
Ritzel | mPSvmHAKDzsQxwes „mPSvmHAKDzsQxwes“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | GssjufLUmTEPxANw „GssjufLUmTEPxANw“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.tennismaschile.com/cialis.html cialis %-))) http://www.lovescousin.com/ meridia xcpszt http://www.mediaspecblog.com/ accutane online qsvx http://www.tbt721.com/ prednisone 703213
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1986 entnommen. |