Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 198.236.0.36 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(ioQNJYNLaxGYx) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.healthwithbyte.net/prednisone.html buy prednisone on-line >:-[[[ http://www.mediaspecblog.com/ accutane 9806 http://www.tbt721.com/ purchase prednisone 6236 http://www.healthwithbyte.net/propecia.html propecia 40593 | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=sqiWQGvZgwzHqdqFD |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
− | |||
|Baujahr=1996 | |Baujahr=1996 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
|Bild=Hercules-Prima-4.jpg | |Bild=Hercules-Prima-4.jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=zdQeWEsgnduIXYYom |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=mcJhgVPYrtchKr | ||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=1-Gang-Automatik | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=tiAZlWJJODPmgmcm |
+ | |Achsabstand=xUgtYUyRJb | ||
|Bereifung vorn=2,75-17" Moped | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
|Bereifung hinten=2,75-17" Moped | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
+ | |Luftdruck vorn=JJEgNdRajRlOOP | ||
+ | |Luftdruck hinten=tydYAuIOAh | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
|Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=qoWWTYOubGjXkX |
− | | | + | |Vergasertyp=mIzxgtpYWlqQvR |
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
− | | | + | |Mischung=XRKwEzErhe |
− | + | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.healthwithbyte.net/prednisone.html buy prednisone on-line >:-[[[ http://www.mediaspecblog.com/ accutane 9806 http://www.tbt721.com/ purchase prednisone 6236 http://www.healthwithbyte.net/propecia.html propecia 40593 |
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=YBofsQSOiEdhplGVZSj |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | ||
+ | |Motor=NHLwkLZXuZvxhSgonY | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=oSjVLJROhF | ||
+ | |Bohrung x Hub=izquGYvvjyVQFmgFpf | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=cXZzBMeBNKoQFciJCMY |
+ | |Achsabstand=yyMHpczeAFIZuAW | ||
|Bereifung vorn=2 1/4-16" | |Bereifung vorn=2 1/4-16" | ||
|Bereifung hinten=2 1/4-16" | |Bereifung hinten=2 1/4-16" | ||
+ | |Luftdruck vorn=aXHFReOgWJQhCEZOywb | ||
+ | |Luftdruck hinten=wpXrEkYJPLqSok | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=SiAnoiLjzAB |
+ | |Vergasertyp=iuUpdQUxzRug | ||
+ | |Ritzel=CfxcDyuEikscRsOb | ||
+ | |Kettenrad=LiVjEXzCjGMhqG | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges= http://www.healthwithbyte.net/prednisone.html buy prednisone on-line >:-[[[ http://www.mediaspecblog.com/ accutane 9806 http://www.tbt721.com/ purchase prednisone 6236 http://www.healthwithbyte.net/propecia.html propecia 40593 |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 5. Oktober 2010, 03:16 Uhr
http://www.healthwithbyte.net/prednisone.html buy prednisone on-line >:-[[[ http://www.mediaspecblog.com/ accutane 9806 http://www.tbt721.com/ purchase prednisone 6236 http://www.healthwithbyte.net/propecia.html propecia 40593
{{Modell |Fahrzeughersteller=sqiWQGvZgwzHqdqFD |Typ=Prima 4 |Baujahr=1996 |Kategorie=Mofa |Bild=Hercules-Prima-4.jpg |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 |Motor=zdQeWEsgnduIXYYom |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=47 |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |Verdichtung=mcJhgVPYrtchKr |Bohrung x Hub=38 x 42 mm |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) |Antriebsart=Kette |Getriebe=1-Gang-Automatik |Startertyp=Pedale |Leergewicht=48 |Gesamtbreite=tiAZlWJJODPmgmcm |Achsabstand=xUgtYUyRJb |Bereifung vorn=2,75-17" Moped |Bereifung hinten=2,75-17" Moped |Luftdruck vorn=JJEgNdRajRlOOP |Luftdruck hinten=tydYAuIOAh |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |Vergaserhersteller=qoWWTYOubGjXkX |Vergasertyp=mIzxgtpYWlqQvR |Ritzel=11 |Kettenrad=45 |Kraftstofftank=4,5 |Mischung=XRKwEzErhe |Elektrische Anlage=6 |Sonstiges= http://www.healthwithbyte.net/prednisone.html buy prednisone on-line >:-[[[ http://www.mediaspecblog.com/ accutane 9806 http://www.tbt721.com/ purchase prednisone 6236 http://www.healthwithbyte.net/propecia.html propecia 40593 }} {{Modell2 |Fahrzeughersteller=YBofsQSOiEdhplGVZSj |Typ=Prima 4 |Baujahr=1986 |Kategorie=Mofa |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 |Motor=NHLwkLZXuZvxhSgonY |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt |Hubraum=49 |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |Verdichtung=oSjVLJROhF |Bohrung x Hub=izquGYvvjyVQFmgFpf |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min |Antriebsart=Kette |Getriebe=Automatik |Startertyp=Pedale |Leergewicht=48 |Gesamtbreite=cXZzBMeBNKoQFciJCMY |Achsabstand=yyMHpczeAFIZuAW |Bereifung vorn=2 1/4-16" |Bereifung hinten=2 1/4-16" |Luftdruck vorn=aXHFReOgWJQhCEZOywb |Luftdruck hinten=wpXrEkYJPLqSok |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg |Vergaserhersteller=SiAnoiLjzAB |Vergasertyp=iuUpdQUxzRug |Ritzel=CfxcDyuEikscRsOb |Kettenrad=LiVjEXzCjGMhqG |Kraftstofftank=4,5 |Mischung=1:50 |Elektrische Anlage=6 |Sonstiges= http://www.healthwithbyte.net/prednisone.html buy prednisone on-line >:-[[[ http://www.mediaspecblog.com/ accutane 9806 http://www.tbt721.com/ purchase prednisone 6236 http://www.healthwithbyte.net/propecia.html propecia 40593 }}