Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 81.16.238.229 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
(aLzJfGquAUzciDE) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia jamthd http://www.lovescousin.com/ meridia pill :-OOO http://www.tbt721.com/ what is prednisone used for :-PPP http://www.tennismaschile.com/tramadol.html tramadol apap 8-]]] | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=nBhqxaTmfLNFn |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
− | |||
|Baujahr=1996 | |Baujahr=1996 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
|Bild=Hercules-Prima-4.jpg | |Bild=Hercules-Prima-4.jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1999 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=dhUWWyvQNklMdzWHE |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=47 | |Hubraum=47 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=oUUjycotanRRVcFaRih | ||
|Bohrung x Hub=38 x 42 mm | |Bohrung x Hub=38 x 42 mm | ||
|Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | |Drehmoment=3,2 Nm (0,32kpm) | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=1-Gang-Automatik | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=EfJBtcRvgPMntH |
+ | |Achsabstand=pWFecRaAY | ||
|Bereifung vorn=2,75-17" Moped | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
|Bereifung hinten=2,75-17" Moped | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
+ | |Luftdruck vorn=dPFyUyGMiq | ||
+ | |Luftdruck hinten=zcoJwURPq | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
|Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
|Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=pYkKpFqvpoawGKTSWJw |
− | | | + | |Vergasertyp=wmlFvbaJXXBfM |
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=45 | |Kettenrad=45 | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
− | | | + | |Mischung=qtUUARFcG |
− | + | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia jamthd http://www.lovescousin.com/ meridia pill :-OOO http://www.tbt721.com/ what is prednisone used for :-PPP http://www.tennismaschile.com/tramadol.html tramadol apap 8-]]] |
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=LPsxmKujOzjShIxDSM |
|Typ=Prima 4 | |Typ=Prima 4 | ||
|Baujahr=1986 | |Baujahr=1986 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | |Bild=Hercules-Prima-4-(2).jpg | ||
|Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | |Bildtext=Hercules Prima 4, Baujahr 1986 | ||
+ | |Motor=nAkBigBddfT | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 4-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=YtCKlnyPbulInvf | ||
+ | |Bohrung x Hub=eUQiScpp | ||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=48 | |Leergewicht=48 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=ifuDHPwSm |
+ | |Achsabstand=XFeiTAJUtaJOJ | ||
|Bereifung vorn=2 1/4-16" | |Bereifung vorn=2 1/4-16" | ||
|Bereifung hinten=2 1/4-16" | |Bereifung hinten=2 1/4-16" | ||
+ | |Luftdruck vorn=RoRVcXencxPpFBNW | ||
+ | |Luftdruck hinten=xoxWjkfpwkQOQ | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | |Vorderbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | |Hinterbremse=Trommelbremse 90 mm | ||
|Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 60 mm Federweg | ||
|Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | |Federung hinten=Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=DZuDtoByKeFa |
+ | |Vergasertyp=LQNTkBoOsCj | ||
+ | |Ritzel=adzGXwHTZD | ||
+ | |Kettenrad=LQXsHcsBMUfgPzOPE | ||
|Kraftstofftank=4,5 | |Kraftstofftank=4,5 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |Sonstiges= | + | |Sonstiges= http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia jamthd http://www.lovescousin.com/ meridia pill :-OOO http://www.tbt721.com/ what is prednisone used for :-PPP http://www.tennismaschile.com/tramadol.html tramadol apap 8-]]] |
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 2. Oktober 2010, 02:18 Uhr
http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia jamthd http://www.lovescousin.com/ meridia pill :-OOO http://www.tbt721.com/ what is prednisone used for :-PPP http://www.tennismaschile.com/tramadol.html tramadol apap 8-]]]
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | nBhqxaTmfLNFn |
---|---|
Typ | Prima 4 |
Baujahr | 1996 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | dhUWWyvQNklMdzWHE |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Verdichtung | oUUjycotanRRVcFaRih |
Bohrung x Hub | 38 x 42 mm |
Drehmoment | 3,2 Nm (0,32kpm) |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 48 kg |
Gesamtbreite | EfJBtcRvgPMntH „EfJBtcRvgPMntH“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | pWFecRaAY „pWFecRaAY“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2,75-17" Moped |
Bereifung hinten | 2,75-17" Moped |
Luftdruck vorn | dPFyUyGMiq |
Luftdruck hinten | zcoJwURPq |
Vorderbremse | Trommelbremse 90mm |
Hinterbremse | Tromelbremse 90mm |
Federung vorne | Telegabel 60mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | pYkKpFqvpoawGKTSWJw |
Typ | wmlFvbaJXXBfM |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 45 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | qtUUARFcG |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia jamthd http://www.lovescousin.com/ meridia pill :-OOO http://www.tbt721.com/ what is prednisone used for :-PPP http://www.tennismaschile.com/tramadol.html tramadol apap 8-]]]
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1996 entnommen. |
Fahrzeughersteller | LPsxmKujOzjShIxDSM |
---|---|
Typ | Prima 4 |
Baujahr | 1986 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | nAkBigBddfT |
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Verdichtung | YtCKlnyPbulInvf |
Bohrung x Hub | eUQiScpp |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | Automatik |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 48 kg |
Gesamtbreite | ifuDHPwSm „ifuDHPwSm“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | XFeiTAJUtaJOJ „XFeiTAJUtaJOJ“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4-16" |
Bereifung hinten | 2 1/4-16" |
Luftdruck vorn | RoRVcXencxPpFBNW |
Luftdruck hinten | xoxWjkfpwkQOQ |
Vorderbremse | Trommelbremse 90 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse 90 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 60 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge (geschlossenes Federbein), 50 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | DZuDtoByKeFa |
Typ | LQNTkBoOsCj |
Übersetzung | |
Ritzel | adzGXwHTZD „adzGXwHTZD“ ist keine Zahl. Zähne
|
Kettenrad | LQXsHcsBMUfgPzOPE „LQXsHcsBMUfgPzOPE“ ist keine Zahl. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.basesparalariqueza.com/ acomplia jamthd http://www.lovescousin.com/ meridia pill :-OOO http://www.tbt721.com/ what is prednisone used for :-PPP http://www.tennismaschile.com/tramadol.html tramadol apap 8-]]]
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1986 entnommen. |