Hercules MX1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(hktUQHvDQGBXREQhYS) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 125.7.106.36 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von Be-rr wiederhergestellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die '''Hercules MX1''' ist der Nachfolger der [[Hercules Jogging]]. Diese Modelle bilden die Reihe der Cross-Mofas von Hercules. Einige Anbauteile, wie z.B. die Frontmaske der ''MX1'', sind mit der ''Jogging'' identisch. | |
+ | Als Cross-Mofa ist die ''MX1'' mit Gussfelgen ausgestattet, besitzt eine Einsitzer-Sitzbank, einen kleinen Gepäckträger und natürlich Anbauteile, die dem Mofa eine Cross-Optik verleihen. So ist das Front-Schutzblech, das aus Plastik besteht, durch ein aggressives gekrümmtes Design gekennzeichnet. Außerdem ist das Mofa beginnend am Tank ganzseitig bis hinten mit einer Verkleidung versehen, die aus einem Stück gefertigt ist. | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Hercules |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1987 | |Baujahr=1987 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | + | |Motor=Sachs 505/2 B | |
− | + | ||
− | |Motor= | + | |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
− | |||
− | |||
|Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | |Drehmoment=3,5 Nm bei 2500/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
+ | |Kühlung=fahrtwindgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=58 | |Leergewicht=58 | ||
− | | | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=160 |
− | + | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | + | |Vorderbremse=Trommelbremse Ø 50 mm | |
− | + | |Hinterbremse=Trommelbremse Ø 50 mm | |
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
|Vergasertyp=Bing | |Vergasertyp=Bing | ||
− | |||
− | |||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
+ | |Füllmenge Getriebe=0,250 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=Bosch Kontaktzündung | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Modell2 | {{Modell2 | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=Hercules |
|Typ=MX1 | |Typ=MX1 | ||
|Baujahr=1997 | |Baujahr=1997 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | + | |Motor=Sachs 505/2BY | |
− | + | ||
− | |Motor= | + | |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
− | |Getriebe=2-Gang | + | |Getriebe=2-Gang Fußschaltung |
+ | |Kühlung=fahrtwindgekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
|Leergewicht=59 | |Leergewicht=59 | ||
− | | | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=160 |
− | + | ||
|Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | |Bereifung vorn=2 1/2 - 17 | ||
|Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | |Bereifung hinten=2 1/2 - 17 | ||
− | + | |Vorderbremse=Trommelbremse Ø 50 mm | |
− | + | |Hinterbremse=Trommelbremse Ø 50 mm | |
− | |Vorderbremse=Trommelbremse | + | |
− | |Hinterbremse=Trommelbremse | + | |
|Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | |Federung vorne=Teleskopgabel, 85 mm Federweg | ||
− | |Federung hinten=Schwinge mit | + | |Federung hinten=Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=Bing |
|Vergasertyp=Bing 85/10/112 | |Vergasertyp=Bing 85/10/112 | ||
− | | | + | |Hauptdüse=58 |
− | + | ||
|Kraftstofftank=4,8 | |Kraftstofftank=4,8 | ||
+ | |2-Takt-Öltank=0,250 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Zündung=ISKRA | ||
|Elektrische Anlage=12 | |Elektrische Anlage=12 | ||
− | |||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 30. September 2010, 11:05 Uhr
Die Hercules MX1 ist der Nachfolger der Hercules Jogging. Diese Modelle bilden die Reihe der Cross-Mofas von Hercules. Einige Anbauteile, wie z.B. die Frontmaske der MX1, sind mit der Jogging identisch. Als Cross-Mofa ist die MX1 mit Gussfelgen ausgestattet, besitzt eine Einsitzer-Sitzbank, einen kleinen Gepäckträger und natürlich Anbauteile, die dem Mofa eine Cross-Optik verleihen. So ist das Front-Schutzblech, das aus Plastik besteht, durch ein aggressives gekrümmtes Design gekennzeichnet. Außerdem ist das Mofa beginnend am Tank ganzseitig bis hinten mit einer Verkleidung versehen, die aus einem Stück gefertigt ist.
Technische Daten
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1987 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Sachs 505/2 B |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Drehmoment | 3,5 Nm bei 2500/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Handschaltung |
Kühlung | fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 58 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Vorderbremse | Trommelbremse Ø 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse Ø 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | Bing |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
Getriebe | 0,250 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | Bosch Kontaktzündung |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1987 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | MX1 |
Baujahr | 1997 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Sachs 505/2BY |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 3000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang Fußschaltung |
Kühlung | fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 59 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/2 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/2 - 17 |
Vorderbremse | Trommelbremse Ø 50 mm |
Hinterbremse | Trommelbremse Ø 50 mm |
Federung vorne | Teleskopgabel, 85 mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit gedämpftem Zentralfederbein, 60 mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Typ | Bing 85/10/112 |
Hauptdüse | 58 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,8 Liter |
2-Takt-Öltank | 0,250 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | ISKRA |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1997 entnommen. |