Hercules Prima 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 89.235.173.19 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 87.176.63.125 wiederhergestellt) |
(xmWIcroKDWyIXVpiH) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | http://www.reversibleeye.com/ prednisone tablets ubheut http://www.rap-musiq.com/ acomplia effectiveness 92956 http://www.fitnesssnob.org/ acomplia 5121 http://www.newoxfordmovement.org/ prednisone 4204 | |
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=AYEMfodmFSlqgPmlA |
|Typ=Prima 5 | |Typ=Prima 5 | ||
|Baujahr=1993 | |Baujahr=1993 | ||
|Kategorie=Mofa | |Kategorie=Mofa | ||
− | |Motor= | + | |Bild=JdQuYDCflwEpdcPCIB |
+ | |Bildtext=LfVRZoxJ | ||
+ | |Motor=tHgiOWLpTHqknx | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1 kW (1,6 PS) bei ?/min | |Leistung=1 kW (1,6 PS) bei ?/min | ||
+ | |Verdichtung=IVevIYgDexha | ||
+ | |Bohrung x Hub=zpSDkXVZ | ||
+ | |Drehmoment=PlhYhMrNYetzz | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang-Handschaltung | |Getriebe=2-Gang-Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=55 | |Leergewicht=55 | ||
+ | |Gesamtbreite=eZCwzwakpQbGrB | ||
+ | |Achsabstand=yxGzkRvfyebYzCab | ||
|Bereifung vorn=16" | |Bereifung vorn=16" | ||
|Bereifung hinten=16" | |Bereifung hinten=16" | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
|Vorderbremse=Trommelbremse | |Vorderbremse=Trommelbremse | ||
|Hinterbremse=Trommelbremse | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Federung vorne=YkPVmUZqUSmT |
+ | |Federung hinten=SKJmUzOwCoEGJLRZXr | ||
+ | |Vergaserhersteller=ygHAnXfKTGCbgIesdgI | ||
|Vergasertyp=10er BING | |Vergasertyp=10er BING | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
− | |Kettenrad=49m | + | |Kettenrad=49m |
|Kraftstofftank=4,3 | |Kraftstofftank=4,3 | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
+ | |Elektrische Anlage=6 | ||
+ | |Sonstiges= http://www.reversibleeye.com/ prednisone tablets ubheut http://www.rap-musiq.com/ acomplia effectiveness 92956 http://www.fitnesssnob.org/ acomplia 5121 http://www.newoxfordmovement.org/ prednisone 4204 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 26. September 2010, 04:17 Uhr
http://www.reversibleeye.com/ prednisone tablets ubheut http://www.rap-musiq.com/ acomplia effectiveness 92956 http://www.fitnesssnob.org/ acomplia 5121 http://www.newoxfordmovement.org/ prednisone 4204
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | AYEMfodmFSlqgPmlA |
---|---|
Typ | Prima 5 |
Baujahr | 1993 |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | tHgiOWLpTHqknx |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 1 kW (1,6 PS) bei ?/min |
Verdichtung | IVevIYgDexha |
Bohrung x Hub | zpSDkXVZ |
Drehmoment | PlhYhMrNYetzz |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 2-Gang-Handschaltung |
Startertyp | Pedale |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 55 kg |
Gesamtbreite | eZCwzwakpQbGrB „eZCwzwakpQbGrB“ ist keine Zahl. mm
|
Achsabstand | yxGzkRvfyebYzCab „yxGzkRvfyebYzCab“ ist keine Zahl. mm
|
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 16" |
Bereifung hinten | 16" |
Luftdruck vorn | 1,8 bar |
Luftdruck hinten | 1,8 bar |
Vorderbremse | Trommelbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | YkPVmUZqUSmT |
Federung hinten | SKJmUzOwCoEGJLRZXr |
Vergaser | |
Hersteller | ygHAnXfKTGCbgIesdgI |
Typ | 10er BING |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 49m Der Datenwert „m“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „49“. Zähne
|
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,3 Liter |
Mischung | 1:50 |
Elektrik | |
Elektrische Anlage | 6 Volt |
Geräusche |
Sonstiges: http://www.reversibleeye.com/ prednisone tablets ubheut http://www.rap-musiq.com/ acomplia effectiveness 92956 http://www.fitnesssnob.org/ acomplia 5121 http://www.newoxfordmovement.org/ prednisone 4204
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1993 entnommen. |