Hercules M5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1985 von 204.15.135.52 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
(wVNjQFDBLDXu) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | http://www.renatocardoso.net/xanax.html xanax online notf http://www.librosyviajes.com/aciphex.html aciphex online puxq http://www.lemusthavestyle.com/ ativan gsdob http://www.muzzyjr.com/ acomplia :[[ http://www.agamistathemovie.com/tramadol.html pharmacy college buy tramadol rvsktn | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=MOgGJtok |
|Typ=M5 | |Typ=M5 | ||
|Baujahr=1975 | |Baujahr=1975 | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
|Bild=Hercules-M5.jpg | |Bild=Hercules-M5.jpg | ||
|Bildtext=Hercules M5 | |Bildtext=Hercules M5 | ||
− | |Motor= | + | |Motor=aiCyheCeZGnsYEjX |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min | ||
+ | |Verdichtung=bXjWVJQjc | ||
+ | |Bohrung x Hub=OYOqfsqAEb | ||
+ | |Drehmoment=YMtNsgNvPpqErDa | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=2-Gang Handschaltung | |Getriebe=2-Gang Handschaltung | ||
− | |||
− | |||
|Startertyp=Pedale | |Startertyp=Pedale | ||
− | |||
|Leergewicht=46 | |Leergewicht=46 | ||
− | | | + | |Gesamtbreite=eSnVCNRVPMBBgbwANh |
+ | |Achsabstand=XIwIbzpxJJCCLUUfW | ||
|Bereifung vorn=16 x 2,25 | |Bereifung vorn=16 x 2,25 | ||
|Bereifung hinten=16 x 2,25 | |Bereifung hinten=16 x 2,25 | ||
|Luftdruck vorn=2,4 | |Luftdruck vorn=2,4 | ||
|Luftdruck hinten=2,8 | |Luftdruck hinten=2,8 | ||
+ | |Vorderbremse=eryZKvhoLzuZx | ||
+ | |Hinterbremse=nEDYBTAgdE | ||
|Federung vorne=Telekospgabel | |Federung vorne=Telekospgabel | ||
|Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen | ||
− | |Vergaserhersteller= | + | |Vergaserhersteller=LnaRhJBdxSNzZnJUV |
|Vergasertyp=Bing 85/10/101 | |Vergasertyp=Bing 85/10/101 | ||
− | |||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=47 | |Kettenrad=47 | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
|Mischung=1:50 | |Mischung=1:50 | ||
|Elektrische Anlage=6 | |Elektrische Anlage=6 | ||
− | | | + | |Sonstiges= http://www.renatocardoso.net/xanax.html xanax online notf http://www.librosyviajes.com/aciphex.html aciphex online puxq http://www.lemusthavestyle.com/ ativan gsdob http://www.muzzyjr.com/ acomplia :[[ http://www.agamistathemovie.com/tramadol.html pharmacy college buy tramadol rvsktn |
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 24. Juli 2010, 07:38 Uhr
http://www.renatocardoso.net/xanax.html xanax online notf http://www.librosyviajes.com/aciphex.html aciphex online puxq http://www.lemusthavestyle.com/ ativan gsdob http://www.muzzyjr.com/ acomplia :[[ http://www.agamistathemovie.com/tramadol.html pharmacy college buy tramadol rvsktn
{{Modell |Fahrzeughersteller=MOgGJtok |Typ=M5 |Baujahr=1975 |Kategorie=Mofa |Bild=Hercules-M5.jpg |Bildtext=Hercules M5 |Motor=aiCyheCeZGnsYEjX |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt |Hubraum=49 |Leistung=1,5 PS (1 kW) bei 4000/min |Verdichtung=bXjWVJQjc |Bohrung x Hub=OYOqfsqAEb |Drehmoment=YMtNsgNvPpqErDa |Antriebsart=Kette |Getriebe=2-Gang Handschaltung |Startertyp=Pedale |Leergewicht=46 |Gesamtbreite=eSnVCNRVPMBBgbwANh |Achsabstand=XIwIbzpxJJCCLUUfW |Bereifung vorn=16 x 2,25 |Bereifung hinten=16 x 2,25 |Luftdruck vorn=2,4 |Luftdruck hinten=2,8 |Vorderbremse=eryZKvhoLzuZx |Hinterbremse=nEDYBTAgdE |Federung vorne=Telekospgabel |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen |Vergaserhersteller=LnaRhJBdxSNzZnJUV |Vergasertyp=Bing 85/10/101 |Ritzel=11 |Kettenrad=47 |Kraftstofftank=3,5 |Mischung=1:50 |Elektrische Anlage=6 |Sonstiges= http://www.renatocardoso.net/xanax.html xanax online notf http://www.librosyviajes.com/aciphex.html aciphex online puxq http://www.lemusthavestyle.com/ ativan gsdob http://www.muzzyjr.com/ acomplia :[[ http://www.agamistathemovie.com/tramadol.html pharmacy college buy tramadol rvsktn }}