CPI Formula R: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(AkDoBFXhmwSqof) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) (Änderung 1763 von 188.40.110.15 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Ausstattungsmerkmale:''' | |
+ | * 12" Räder (kein Schlaglochsuchgerät) | ||
+ | * Alufelgen | ||
+ | * Edelstahl Auspuff und Krümmer | ||
+ | * Helmfach | ||
+ | * vorne gezackte Scheibenbremse | ||
+ | * hinten Trommelbremse | ||
{{Modell | {{Modell | ||
− | |Fahrzeughersteller= | + | |Fahrzeughersteller=CPI Motor Company |
|Typ=Formula R | |Typ=Formula R | ||
− | |||
|Kategorie=Motorroller | |Kategorie=Motorroller | ||
− | + | |Motor=Minarelli Nachbau | |
− | + | ||
− | |Motor= | + | |
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=49 | |Hubraum=49 | ||
|Leistung=? kW (? PS) bei ?/min | |Leistung=? kW (? PS) bei ?/min | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Getriebe=Automatik | |Getriebe=Automatik | ||
+ | |Kühlung=luftgekühlt | ||
|Startertyp=Elektro & Kickstarter | |Startertyp=Elektro & Kickstarter | ||
− | | | + | |Anzahl der Sitzplätze=2 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. März 2010, 16:48 Uhr
Ausstattungsmerkmale:
- 12" Räder (kein Schlaglochsuchgerät)
- Alufelgen
- Edelstahl Auspuff und Krümmer
- Helmfach
- vorne gezackte Scheibenbremse
- hinten Trommelbremse
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | CPI Motor Company |
---|---|
Typ | Formula R |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | Minarelli Nachbau |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | ? kW (? PS) bei ?/min |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | luftgekühlt |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Räder und Bereifung | |
Vergaser | |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Elektrik | |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ' entnommen. |