Formular:Motordaten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | + | Gib in dieses Textfeld den Namen der Seite ein, die mit Formular „Motordaten“ erstellt werden soll. Wenn bereits eine Seite mit diesem Namen existiert, wirst du zu einem Formular weitergeleitet, mit dem du diese Seite bearbeiten kannst. | |
− | Gib in dieses Textfeld die | + | |
{{#forminput:Motordaten}} | {{#forminput:Motordaten}} | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{{for template|Motor}}} | {{{for template|Motor}}} | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
Zeile 31: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
! Hubraum: | ! Hubraum: | ||
− | | {{{field|Hubraum | + | | {{{field|Hubraum}}} |
|- | |- | ||
! Bohrung x Hub: | ! Bohrung x Hub: | ||
| {{{field|Bohrung x Hub}}} | | {{{field|Bohrung x Hub}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Verdichtung: | ! Verdichtung: | ||
| {{{field|Verdichtung}}} | | {{{field|Verdichtung}}} | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Leistung: |
− | | {{{field| | + | | {{{field|Leistung}}} |
|- | |- | ||
! Gehäuse: | ! Gehäuse: | ||
Zeile 92: | Zeile 81: | ||
! Unterbrecherkontaktabstand: | ! Unterbrecherkontaktabstand: | ||
| {{{field|Unterbrecherkontaktabstand}}} | | {{{field|Unterbrecherkontaktabstand}}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! Gewicht mit Auspuffanlage: | ! Gewicht mit Auspuffanlage: | ||
− | | {{{field|Gewicht mit Auspuffanlage | + | | {{{field|Gewicht mit Auspuffanlage}}} |
|- | |- | ||
! Gewicht ohne Auspuffanlage: | ! Gewicht ohne Auspuffanlage: | ||
− | | {{{field|Gewicht ohne Auspuffanlage | + | | {{{field|Gewicht ohne Auspuffanlage}}} |
|- | |- | ||
! Gesamtlänge: | ! Gesamtlänge: | ||
− | | {{{field|Gesamtlänge | + | | {{{field|Gesamtlänge}}} |
|- | |- | ||
! Gesamtbreite: | ! Gesamtbreite: | ||
− | | {{{field|Gesamtbreite | + | | {{{field|Gesamtbreite}}} |
|- | |- | ||
! Gesamthöhe: | ! Gesamthöhe: | ||
− | | {{{field|Gesamthöhe | + | | {{{field|Gesamthöhe}}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
{{{end template}}} | {{{end template}}} | ||
+ | |||
+ | '''Freitext:''' | ||
+ | |||
+ | {{{standard input|free text}}} | ||
Version vom 13. August 2009, 23:22 Uhr
Gib in dieses Textfeld den Namen der Seite ein, die mit Formular „Motordaten“ erstellt werden soll. Wenn bereits eine Seite mit diesem Namen existiert, wirst du zu einem Formular weitergeleitet, mit dem du diese Seite bearbeiten kannst.