Hercules Prima 4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(505) |
Be-rr (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 64.46.248.204 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 84.154.5.70 wiederhergestellt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
− | + | {{Modell | |
− | + | |Fahrzeughersteller=Hercules | |
+ | |Typ=Prima 4 | ||
+ | |Ausführung=N | ||
+ | |Kategorie=Mofa | ||
+ | |Motor=Sachs 505/1 B | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=47 | ||
+ | |Leistung=1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min | ||
+ | |Bohrung x Hub=38mm x 42mm | ||
+ | |Drehmoment=3,2NM (0,32kpm) | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=1-Gang-Automatik | ||
+ | |Kühlung=Fahrtwind | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=25 | ||
+ | |Startertyp=Pedale | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=1 | ||
+ | |Leergewicht=48 | ||
+ | |Zulässiges Gesamtgewicht=160 | ||
+ | |Bereifung vorn=2,75-17" Moped | ||
+ | |Bereifung hinten=2,75-17" Moped | ||
+ | |Vorderbremse=Trommelbremse 90mm | ||
+ | |Hinterbremse=Tromelbremse 90mm | ||
+ | |Federung vorne=Telegabel 60mm Federweg | ||
+ | |Federung hinten=Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg | ||
+ | |Vergaserhersteller=Bing | ||
+ | |Hauptdüse=45 | ||
+ | |Ritzel=11 | ||
+ | |Kettenrad=45 | ||
+ | |Kraftstofftank=4,5 | ||
+ | |Zündung=Magnetzündgenerator 6V/17W | ||
+ | }} | ||
+ | {{Headertabs | ||
+ | |Include=<headertabs/> | ||
+ | }} |
Version vom 7. Juni 2009, 00:36 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Hercules |
---|---|
Typ | Prima 4 |
Ausführung | N |
Kategorie | Mofa |
Motor | |
Motor | Sachs 505/1 B |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 47 cm3 |
Leistung | 1,1 kW (1,5 PS) bei 4000/min |
Bohrung x Hub | 38mm x 42mm |
Drehmoment | 3,2NM (0,32kpm) |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 1-Gang-Automatik |
Kühlung | Fahrtwind |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Startertyp | Pedale |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 48 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2,75-17" Moped |
Bereifung hinten | 2,75-17" Moped |
Vorderbremse | Trommelbremse 90mm |
Hinterbremse | Tromelbremse 90mm |
Federung vorne | Telegabel 60mm Federweg |
Federung hinten | Schwinge mit Federbeinen 45mm Federweg |
Vergaser | |
Hersteller | Bing |
Hauptdüse | 45 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 45 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 4,5 Liter |
Elektrik | |
Zündung | Magnetzündgenerator 6V/17W |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres ' entnommen. |