MBK Stunt Naked: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der MBK Stunt Naked besitzt ebenfalls kein Cockpit, sondern | |
+ | hat nur kleine Digitale Amaturen für Tacho etc. | ||
{{Modell | {{Modell | ||
|Fahrzeughersteller=MBK | |Fahrzeughersteller=MBK |
Version vom 21. März 2009, 21:57 Uhr
Der MBK Stunt Naked besitzt ebenfalls kein Cockpit, sondern hat nur kleine Digitale Amaturen für Tacho etc.
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | MBK |
---|---|
Typ | Stunt Naked |
Baujahr | 2009 |
Kategorie | Motorroller |
Motor | |
Motor | MBK |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2,7 KW bei 6800 U/min |
Verdichtung | 11,2 : 1 |
Bohrung x Hub | 40,0 x 39,2 mm |
Drehmoment | 4,0 Nm bei 5000 U/min |
Antriebsart | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Kühlung | luftgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Elektro & Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 82 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 267 kg |
Gesamtlänge | 1785 mm |
Gesamtbreite | 711 mm |
Gesamthöhe | 1077 mm |
Achsabstand | 1202 mm |
Sitzhöhe | 787 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 120/80-12 |
Bereifung hinten | 130/90-10 |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | Telegabel |
Federung hinten | Federbein |
Vergaser | |
Hersteller | GURTNER |
Typ | PY12 |
Hauptdüse | 65 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6,5 Liter |
2-Takt-Öltank | 1,4 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung, 1:50 |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2009 entnommen. |