Zündapp ZA 40: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Fahrzeughersteller:''' Zündapp-Werke GmbH, München Typ und Ausführung: 460-03 Hubraum: 49 ccm Leistung: 2 kW bei 5000 / min Antriebsart: Kette Getriebe: ...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | Typ | + | {{Modell |
− | + | |Fahrzeughersteller=Zündapp | |
− | Hubraum | + | |Typ=460-03 |
− | + | |Baujahr=1980 | |
− | Leistung | + | |Kategorie=Moped, Mokick |
− | + | |Hubraum=49 | |
− | Antriebsart | + | |Leistung=2 kW bei 5000/min |
− | + | |Antriebsart=Kette | |
− | Getriebe | + | |Getriebe=Automatik |
− | + | |Höchstgeschwindigkeit=40 | |
− | Höchstgeschwindigkeit | + | |Anzahl der Sitzplätze=1 |
− | + | |Leergewicht=55 | |
− | Anzahl der Sitzplätze | + | |Zulässiges Gesamtgewicht=150 |
− | + | |Bereifung vorn=2 1/4 - 17 | |
− | + | |Bereifung hinten=2 1/4 - 17 | |
− | + | |Vergaserhersteller=Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg | |
− | + | |Vergasertyp=BING 1/15/70 | |
− | Leergewicht | + | |Ritzel=11 |
− | + | |Kettenrad=40 | |
− | Zulässiges Gesamtgewicht | + | |Standgeräusch=62 |
− | + | |Fahrgeräusch=72 | |
− | + | }} | |
− | + | {{Headertabs | |
− | + | |Include=<headertabs/> | |
− | + | }} | |
− | + | ||
− | vorn | + | |
− | + | ||
− | hinten | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Ritzel | + | |
− | + | ||
− | Kettenrad | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Standgeräusch | + | |
− | + | ||
− | Fahrgeräusch | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 15. September 2008, 01:46 Uhr
Technische Daten
[bearbeiten]
Fahrzeughersteller | Zündapp |
---|---|
Typ | 460-03 |
Baujahr | 1980 |
Kategorie | Moped, Mokick |
Motor | |
Hubraum | 49 cm3 |
Leistung | 2 kW bei 5000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
Anzahl der Sitzplätze | 1 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 55 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 2 1/4 - 17 |
Bereifung hinten | 2 1/4 - 17 |
Vergaser | |
Hersteller | Fritz Hintermayr GmbH Nürnberg |
Typ | BING 1/15/70 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 40 Zähne |
Füllmengen | |
Elektrik | |
Geräusche | |
Standgeräusch | 62 dB (A) |
Fahrgeräusch | 72 dB (A) |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1980 entnommen. |