Yamaha DT 50 R: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Technische Daten
Be-rr (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Das erste Modell mit der Bezeichnung '''Yamaha DT 50 R''' wurde im Jahr 1991 vorgestellt und war der Nachfolger der [[Yamaha DT 50 MX]]. Auch heute bietet Yamaha noch ein Moped des Typs '''DT 50 R''' an, doch dies hat praktisch nichts mehr mit dem damaligen Moped gemeinsam. | ||
+ | |||
+ | Die 1991 eingeführte DT50R ist mit dem fahrtwindgekühlten Minarelli Motor 3MN mit 5-Gang-Schaltung ausgestattet. In dieser Ausführung wurde sie bis ins Jahr 1998 gebaut, es kann also von einer Bauzeit in dieser Ausführung von 1991-1998 gesprochen werden. | ||
+ | |||
+ | Ab 1999 wurde im Prinzip eine komplett neue DT 50 R produziert. Sie trägt ab diesem Baujahr zwar immer noch die gleiche Typenbezeichnung, aber ist eigentlich ein komplett anderes Moped. Allein schon optisch unterscheidet sich das Moped ab Baujahr 1999 von seinem Vorjahresmodell. Aber auch technisch wurde sehr vieles geändert, unter anderem wurde ab 1999 der wassergekühlte Motor Minarelli AM6 mit 6-Gang-Schaltung verbaut. | ||
+ | |||
+ | Im Jahr 2004 ist wieder eine größere Veränderung der DT 50 R erkennbar: Vor allem die optische Veränderung fällt sofort ins Auge. Der Motor blieb zwar der gleiche, doch viele Anbauteile wurden geändert. Natürlich wurden ab 2004 bis heute an der DT 50 R jährlich kleinere Veränderungen durchgeführt. | ||
+ | |||
+ | Neben der DT 50 R, die heute ausschließlich mit Enduro-Bereifung ausgeliefert wird, existiert noch die [[Yamaha DT 50 X]], die die Supermoto-Variante (mit Straßenbereifung) darstellt. | ||
{{Modell | {{Modell | ||
Zeile 4: | Zeile 13: | ||
|Typ=DT 50 R | |Typ=DT 50 R | ||
|Ausführung=3 MN | |Ausführung=3 MN | ||
− | |Baujahr=1991 | + | |Baujahr=1991-1998 |
|Kategorie=Enduro | |Kategorie=Enduro | ||
+ | |Motor=Minarelli 3MN | ||
|Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
|Hubraum=50 | |Hubraum=50 | ||
− | |Leistung=3 kW bei 6000/min | + | |Leistung=2,3 kW (3,1 PS) bei 6000/min |
+ | |Verdichtung=5,9 : 1 | ||
+ | |Bohrung x Hub=40 x 39,7 mm | ||
+ | |Drehmoment=4,2 Nm bei 5000/min | ||
|Antriebsart=Kette | |Antriebsart=Kette | ||
|Getriebe=5-Gang-Fußschaltung | |Getriebe=5-Gang-Fußschaltung | ||
+ | |Kühlung=fahrtwindgekühlt | ||
|Höchstgeschwindigkeit=50 | |Höchstgeschwindigkeit=50 | ||
|Startertyp=Kickstarter | |Startertyp=Kickstarter | ||
Zeile 20: | Zeile 34: | ||
|Luftdruck vorn=1,6 bar | |Luftdruck vorn=1,6 bar | ||
|Luftdruck hinten=2,3 bar | |Luftdruck hinten=2,3 bar | ||
+ | |Vorderbremse=Scheibenbremse | ||
+ | |Hinterbremse=Trommelbremse | ||
+ | |Federung vorne=190 mm | ||
+ | |Federung hinten=170 mm | ||
|Vergaserhersteller=Dell'Orto | |Vergaserhersteller=Dell'Orto | ||
− | |Vergasertyp=PHBD 14/3MN | + | |Vergasertyp=PHBD 14 / 3MN |
|Hauptdüse=70 | |Hauptdüse=70 | ||
|Ritzel=11 | |Ritzel=11 | ||
|Kettenrad=48 | |Kettenrad=48 | ||
− | |Kraftstofftank=11,5 | + | |Kraftstofftank=11,5 Liter, davon Reserve 1,4 |
|2-Takt-Öltank=1,1 | |2-Takt-Öltank=1,1 | ||
|Füllmenge Getriebe=0,6 | |Füllmenge Getriebe=0,6 | ||
Zeile 34: | Zeile 52: | ||
|Standgeräusch=71 | |Standgeräusch=71 | ||
|Fahrgeräusch=73 | |Fahrgeräusch=73 | ||
+ | |Sonstiges=Neupreis im Jahr 1991 laut UVP des Herstellers: 4100 DM | ||
+ | |||
+ | Erhältlich in den Farben weiß, blau oder schwarz. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Modell2 | ||
+ | |Fahrzeughersteller=Yamaha | ||
+ | |Typ=DT 50 R | ||
+ | |Baujahr=2010 | ||
+ | |Kategorie=Enduro | ||
+ | |Motor=Minarelli AM6 | ||
+ | |Motortyp=Einzylinder, 2-Takt | ||
+ | |Hubraum=49,7 | ||
+ | |Leistung=2,1 kW (2,86 PS) bei 6750/min | ||
+ | |Verdichtung=12 : 1 | ||
+ | |Bohrung x Hub=40,3 x 39 mm | ||
+ | |Drehmoment=3,3 Nm bei 5250/min | ||
+ | |Antriebsart=Kette | ||
+ | |Getriebe=6-Gang Fußschaltung | ||
+ | |Kühlung=wassergekühlt | ||
+ | |Höchstgeschwindigkeit=45 | ||
+ | |Startertyp=Kickstarter | ||
+ | |Anzahl der Sitzplätze=2 | ||
+ | |Leergewicht=98 | ||
+ | |Gesamtlänge=2050 | ||
+ | |Gesamtbreite=850 | ||
+ | |Gesamthöhe=1160 | ||
+ | |Achsabstand=1350 | ||
+ | |Sitzhöhe=900 | ||
+ | |Bereifung vorn=80/90-21 48P | ||
+ | |Bereifung hinten=110/80-18 58P | ||
+ | |Vorderbremse=Scheibenbremse Ø 240 mm | ||
+ | |Hinterbremse=Scheibenbremse Ø 220 mm | ||
+ | |Vergaserhersteller=Dell'Orto | ||
+ | |Vergasertyp=PHBN 16 | ||
+ | |Kraftstofftank=6 | ||
+ | |Mischung=Getrenntschmierung | ||
+ | |Zündung=CDI | ||
+ | |Elektrische Anlage=12 | ||
}} | }} | ||
{{Headertabs | {{Headertabs | ||
|Include=<headertabs/> | |Include=<headertabs/> | ||
}} | }} |
Version vom 8. Juni 2010, 11:58 Uhr
Das erste Modell mit der Bezeichnung Yamaha DT 50 R wurde im Jahr 1991 vorgestellt und war der Nachfolger der Yamaha DT 50 MX. Auch heute bietet Yamaha noch ein Moped des Typs DT 50 R an, doch dies hat praktisch nichts mehr mit dem damaligen Moped gemeinsam.
Die 1991 eingeführte DT50R ist mit dem fahrtwindgekühlten Minarelli Motor 3MN mit 5-Gang-Schaltung ausgestattet. In dieser Ausführung wurde sie bis ins Jahr 1998 gebaut, es kann also von einer Bauzeit in dieser Ausführung von 1991-1998 gesprochen werden.
Ab 1999 wurde im Prinzip eine komplett neue DT 50 R produziert. Sie trägt ab diesem Baujahr zwar immer noch die gleiche Typenbezeichnung, aber ist eigentlich ein komplett anderes Moped. Allein schon optisch unterscheidet sich das Moped ab Baujahr 1999 von seinem Vorjahresmodell. Aber auch technisch wurde sehr vieles geändert, unter anderem wurde ab 1999 der wassergekühlte Motor Minarelli AM6 mit 6-Gang-Schaltung verbaut.
Im Jahr 2004 ist wieder eine größere Veränderung der DT 50 R erkennbar: Vor allem die optische Veränderung fällt sofort ins Auge. Der Motor blieb zwar der gleiche, doch viele Anbauteile wurden geändert. Natürlich wurden ab 2004 bis heute an der DT 50 R jährlich kleinere Veränderungen durchgeführt.
Neben der DT 50 R, die heute ausschließlich mit Enduro-Bereifung ausgeliefert wird, existiert noch die Yamaha DT 50 X, die die Supermoto-Variante (mit Straßenbereifung) darstellt.
Technische Daten
Fahrzeughersteller | Yamaha |
---|---|
Typ | DT 50 R |
Ausführung | 3 MN |
Baujahr | 1991-1998 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Minarelli 3MN |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 50 cm3 |
Leistung | 2,3 kW (3,1 PS) bei 6000/min |
Verdichtung | 5,9 : 1 |
Bohrung x Hub | 40 x 39,7 mm |
Drehmoment | 4,2 Nm bei 5000/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 5-Gang-Fußschaltung |
Kühlung | fahrtwindgekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 99 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 290 kg |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 70/90-21 43P |
Bereifung hinten | 90/90-18 57P |
Luftdruck vorn | 1,6 bar |
Luftdruck hinten | 2,3 bar |
Vorderbremse | Scheibenbremse |
Hinterbremse | Trommelbremse |
Federung vorne | 190 mm |
Federung hinten | 170 mm |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto |
Typ | PHBD 14 / 3MN |
Hauptdüse | 70 |
Übersetzung | |
Ritzel | 11 Zähne |
Kettenrad | 48 Zähne |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 11,5 Liter, davon Reserve 1,4 Der Datenwert „Liter,davonReserve1,4“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „11.5“. Liter
|
2-Takt-Öltank | 1,1 Liter |
Getriebe | 0,6 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Zündkerze | NGK BR 7 HS |
Geräusche | |
Standgeräusch | 71 dB (A) |
Fahrgeräusch | 73 dB (A) |
Sonstiges: Neupreis im Jahr 1991 laut UVP des Herstellers: 4100 DM
Erhältlich in den Farben weiß, blau oder schwarz.
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 1991-1998 entnommen. |
Fahrzeughersteller | Yamaha |
---|---|
Typ | DT 50 R |
Baujahr | 2010 |
Kategorie | Enduro |
Motor | |
Motor | Minarelli AM6 |
Motortyp | Einzylinder, 2-Takt |
Hubraum | 49,7 cm3 |
Leistung | 2,1 kW (2,86 PS) bei 6750/min |
Verdichtung | 12 : 1 |
Bohrung x Hub | 40,3 x 39 mm |
Drehmoment | 3,3 Nm bei 5250/min |
Antriebsart | Kette |
Getriebe | 6-Gang Fußschaltung |
Kühlung | wassergekühlt |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Startertyp | Kickstarter |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Gewichte und Abmessungen | |
Leergewicht | 98 kg |
Gesamtlänge | 2050 mm |
Gesamtbreite | 850 mm |
Gesamthöhe | 1160 mm |
Achsabstand | 1350 mm |
Sitzhöhe | 900 mm |
Räder und Bereifung | |
Bereifung vorn | 80/90-21 48P |
Bereifung hinten | 110/80-18 58P |
Vorderbremse | Scheibenbremse Ø 240 mm |
Hinterbremse | Scheibenbremse Ø 220 mm |
Vergaser | |
Hersteller | Dell'Orto |
Typ | PHBN 16 |
Übersetzung | |
Füllmengen | |
Kraftstofftank | 6 Liter |
Mischung | Getrenntschmierung |
Elektrik | |
Zündung | CDI |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Geräusche |
Diese Daten sind von einem Fahrzeug des Baujahres 2010 entnommen. |